ページビューの合計

2013年不動産株

130408
今日も不動産がすごい









コード 名称 取引値 前日比



4321 ケネディクス(株) 9:35 71,600 6,100 9.31%

8890 (株)レーサム 9:15 205,900 18,100 9.64%

3242 (株)アーバネットコーポレーション 4月5日 66,000 --- 0.00%

8934 サンフロンティア不動産(株) 9:35 144,400 8,900 6.57%

8944 (株)ランドビジネス 9:35 845 74 9.60%

2667 (株)イメージ ワン 9:14 47,100 1,350 2.95%

8844 (株)コスモスイニシア 9:15 817 72 9.66%

3241 (株)ウィル 9:15 390 30 8.33%

3284 (株)フージャースホールディングス 9:35 1,350 119 9.67%









■時価総額の比較

13/04/08
万株 時価総額 億円
コード 銘柄 株価 発行株数 13/3/6. 13/3/15. 13/4/8.
8844 コスモスイニシア 895 1,248 60 63 112
8907 フージャース 1,531 3,156 269 284 483
8934 サンフロンティア 148,700 37 431 470 552
8890 レーサム 216,200 46 512 592 995
4321 ケネディクス 75,500 229 645 911 1,730
2337 いちご 131,600 226 677 908 2,970
8804 東京建物 994 43,306 2,399 2,772 4,305

・ケネディクスも東京建物も派手に上げているがいちごに比べれば見劣り。
・いちごの時価総額は直近1ヶ月で3倍になり、額にして2000億円も増えた。
・ケネディクスといちごはよく似た時価総額だったが大きく開いた。いちごの大株主は80%がいちごグループ。実質、市場に出回る株は少なく極端な品薄株。僅かな金額で値が飛んでいく。