|
(FRBの新議長パウエル氏の就任の日) |
|
|
❂
|
❂
|
【米FRBのバランスシート縮小ペース】
月次 | 縮小額 |
2018/12月 | ▼500億㌦ |
2018/11月 | ▼500億㌦ |
2018/10月 | ▼500億㌦ |
2018/9月 | ▼400億㌦ |
2018/8月 | ▼400億㌦ |
2018/7月 | ▼400億㌦ |
2018/6月 | ▼300億㌦ |
2018/5月 | ▼300億㌦ |
2018/4月 | ▼300億㌦ |
2018/3月 | ▼200億㌦ |
.
❂❂
|
p