兜牛レポート
ページビューの合計
ARM)事業構造転換
26/03/24 Arm Holdings(NASDAQ: ARM)事業構造転換オピニオン
.
.
|
|
|
*
.
|
| ▼ |
|
|
| ▼ |
|
|
26/03/24 Arm Holdings(NASDAQ: ARM)業績推移(US-GAAP連結)
単位:億USD 配当:USD *ArmはMarch期決算(3月末)
| 期(yy/mm) | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | 配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03予 | 57 | ― | ― | ― | 無配 | アナリストコンセンサス概算。CEO Haasの「2031年総収益250億USD・AGI CPU単体150億USD」目標は2031年3月期の長期目標であり本行とは別。AGI CPU量産本格化は26年下期以降のため27/03期への寄与は限定的。 | ||||||
| 26/03予 | 47 | ― | ― | ― | 無配 | 会社ガイダンス。AGI CPU受注開始済みだが売上計上は26年下期以降。ライセンス・ロイヤルティ収益が引き続き主軸。 | ||||||
| 25/03実 | 40 | 9.6 | 10.2 | 11.5 | 無配 | 売上YoY+25%。AIインフラ向けライセンス需要急増が牽引。営業利益率24%。時価総額約1,450億USD。 | ||||||
| 24/03実 | 32 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 無配 | 2023年9月NASDAQ上場(IPO価格$51)。スマホ需要回復・データセンター向け拡大で増収。 | ||||||
| 23/03実 | 27 | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 無配 | 上場前最終期。スマホ市場軟調も堅調なロイヤルティ収益を維持。SoftBank傘下として非公開運営の最終年度。 |
日本板硝子(5202)TOB・非公開化
26/03/24 日本板硝子(5202)TOB・非公開化所見
.
.
|
|
|
.
|
| ▼ |
|
|
| ▼ |
|
|
| ▼ |
26/03/24 日本板硝子(5202)業績推移(IFRS連結)
単位:億円 配当:円(普通株) *経常益欄はIFRS税引前利益
| 期 | 売上 | 営業益 | 経常益* | 純益 | 配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03予 | ― | ― | ― | ― | 未定 | 非公開化スキーム検討中。TOB・株式併合実施なら上場廃止。来期業績予想は非開示。 | ||||||
| 26/03予 | 8,500 | 310 | ― | 20 | 0 | 26/02/10据え置き。米関税・欧州需要不透明で達成は「チャレンジング」。普通株無配継続。A種種類株のみ65,000円。 | ||||||
| 25/03実 | 8,404 | 165 | ▲85 | ▲312 | 0 | 高機能ガラス事業低迷・金融費用増で純損失転落。有利子負債5,702億円、自己資本比率約11%。無配。 | ||||||
| 24/03実 | 8,325 | 359 | ▲80 | 76 | 0 | 自動車向け増販・値上げ浸透で営業増益・純益黒転。ロシア子会社売却益寄与。借入利息重く税引前は赤字継続。 | ||||||
| 23/03実 | 7,635 | 348 | ▲623 | ▲338 | 0 | 増収増益も欧州建築需要失速・ピルキントン関連減損で純損失。借入利息と減損の複合要因で税引前▲623億。 |
PPP
登録:
コメント (Atom)