🍂420
*
*
*
| 項目 | 値 | 内訳 |
| ①総株数 | 941,600株 | 取得982,600株-処分41,000株 |
| ②総金額 | 11,070,080,000円 | 取得11,658,610,000円-処分588,530,000円(110億円) |
| ③平均単価⁂ | 11,756円 | ②÷①。取得のみの平均は11,865円 |
|
🟨
*
*
*
| 日付 | 数量 | 取得,処分 | 単価 | ||||
| 26/11/04 | 143,000 | 取得 | 9,810 | ||||
| 26/11/02 | 46,500 | 取得 | 10,100 | ||||
| 26/10/30 | 113,000 | 取得 | 10,180 | ||||
| 26/10/23 | 54,300 | 取得 | 12,460 | ||||
| 26/10/22 | 192,700 | 取得 | 12,410 | ||||
| 26/10/21 | 10,000 | 取得 | 13,300 | ||||
| 26/10/19 | 20,000 | 処分 | 14,170 | ||||
| 26/10/16 | 14,000 | 取得 | 14,410 | ||||
| 26/10/15 | 21,000 | 処分 | 14,530 | ||||
| 26/09/11 | 3,400 | 取得 | 12,480 | ||||
| 26/09/09 | 7,000 | 取得 | 13,140 | ||||
| 26/09/08 | 28,000 | 取得 | 12,130 | ||||
| 26/09/04 | 4,000 | 取得 | 13,050 | ||||
| 26/09/03 | 9,000 | 取得 | 12,830 | ||||
| 26/09/02 | 11,000 | 取得 | 12,830 | ||||
| 26/08/31 | 8,400 | 取得 | 13,740 | ||||
| 26/08/28 | 8,000 | 取得 | 13,550 | ||||
| 26/08/27 | 900 | 取得 | 13,860 | ||||
| 26/08/26 | 17,000 | 取得 | 13,720 | ||||
| 26/08/25 | 9,000 | 取得 | 13,500 | ||||
| 26/08/24 | 12,000 | 取得 | 13,210 | ||||
| 26/08/21 | 22,300 | 取得 | 13,840 | ||||
| 26/08/20 | 100 | 取得 | 13,420 | ||||
| 26/08/19 | 12,000 | 取得 | 13,530 | ||||
| 26/08/14 | 2,000 | 取得 | 15,280 | ||||
| 26/08/13 | 15,400 | 取得 | 15,510 | ||||
| 26/08/03 | 44,500 | 取得 | 11,840 | ||||
| 26/07/31 | 183,800 | 取得 | 12,620 | ||||
| 26/07/29 | 1,300 | 取得 | 8,830 | ||||
| 26/07/17 | 10,000 | 取得 | 10,100 | ||||
26/06/10 ⁂ | 600 ⁂ | 取得 ⁂ | 未確認 ⁂ |
*
*
*










