| 期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 95,000 | 9,200 | 8,800 | 6,400 | 260 | IT受注残4.1兆円。生成AI関連の投資加速で一段の増益期待 |
| 25/03予 | 91,000 | 8,500 | 8,200 | 6,000 | 240 | 純益6000億の上方修正。電力事業が利益率10%超えと好調 |
| 24/03実 | 97,287 | 7,558 | 8,328 | 5,898 | 160 | 旧Astemo分を連結除外。実質的な稼ぐ力が大幅に強化 |
| 23/03実 | 108,811 | 7,481 | 8,199 | 6,491 | 145 | 日立物流・金属の売却完了。コア事業への集中体制が整う |
| 22/03実 | 102,646 | 7,382 | 8,393 | 5,834 | 120 | GlobalLogic社買収。Lumadaの海外展開が加速 |
兜牛レポート
ページビューの合計
日立製作所 (6501) 業績推移表
26/02/22 単位(億円/円)
日本碍子(5333)収益動向と見通し
(2026/02/20 時点)
| 指標 | 25/3期 実績 | 26/3期 予想 | 前期比 |
| 売上高 | 6,195億円 | 6,300億円 | +2% |
| 営業利益 | 812億円 | 750億円 | ▲8% |
| 当期純利益 | 549億円 | 550億円 | ±0% |
|
PPP
ppp
日本ガイシ 5333
| ☘ |
|
*
*
|
|
|
登録:
コメント (Atom)
