🟧
🟨
🟧* えええ *yy/mm/dd
🟨
🟧
🟨
🟧
🟨
🟧
🟨
🟦*事実*経過*背景*
🟦
|
|
|
日立エナジー | yy/mm/dd |
| 期 | 売上 | Adj.EBITA | EBITA率 | ROIC | 受注高 | 受注残 | 備考 |
| 27/03予 | 260 | 39+ | 15%+ | 約45% | — | — | Inspire 2027目標。FY24-27 CAGR 19% |
| 26/03予 | 230 | 32+ | 14.3% | 約50% | — | — | FY26会社ガイダンス |
| 25/03実 | 198 | 26 | 13.4% | 44.3% | 328 | 579 | 前期比売上+26%。受注CAGR+28%(FY21比) |
| 24/03実 | 160 | 17 | 11.1% | 25.7% | — | — | Inspire 2027計画始動 |
| 23/03実 | 125 | 10 | 8.4% | — | — | — | 旧ABB Power Grids統合後の成長軌道入り. |
|
|
| * |
|