🔸
| .. | 697 | 電子部品バブル 26/05/28 4月の4000円からわずか2ヶ月で3.5倍化した。もう既に時価総額1兆円なのに5/25は+503円S高。 異常;AI電子部品バブル ⁂⁂⁂ 26/05/28 積層セラミックコンデンサー(MLCC)がAI関連での需要が拡大との期待感。MLCCは値上げ ⁂⁂⁂ 26/05/28 米クアルコムが主力半導体のCPUのアーキテクチャーをアームの最新世代版「V9」に切り替えた。アーム株は大幅高。V9は対話型AIや画像生成AIの処理能力を高める目的で前世代から刷新されたもので、スマートフォンやパソコン向けのクアルコムの新型半導体に採用される。 888
|
|
..
| | 電子部品バブル 26/05/28 4月の4000円からわずか2ヶ月で2倍化した。 異常;AI電子部品バブル 電子部品バブル26/05/28 増産→供給過剰 MLCC業界は歴史的に: 逼迫 ↓ 全社増産 ↓ 暴落 を何回もやっている。 ここは忘れると危険。 |
| .. | あ | 電子部品バブル 26/05/28 4月の1500円からわずか2ヶ月で3倍化した。 異常;AI電子部品バブル
|
⁂26/05/29 生成AI(MLCC・水晶振動子)銘柄リスト
| コード | 銘柄名 | 時価総額 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | メモ |
| 6981 | 村田製作所 | 16,760,109 | 8,538.00 | 7,820.00 | 9.18% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6976 | 太陽誘電 | 1,694,142 | 13,010.00 | 11,120.00 | 17.00% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 4100 | 戸田工業 | 12,942 | 2,122.00 | 1,722.00 | 23.23% | MLCC材料誘電体材料チタン酸バリウム(BaTiO3)フェライト材料磁性材料❌ MLCC完成品メーカーではない ❌ AIサーバー直撃利益ではない ❌ 利益レバレッジは完成品勢より弱い ❌ 材料比率がまだ限定的 |
| 5367 | ニッカトー | 13,943 | 1,149.00 | 999 | 15.02% | 焼成・炉材 |
| 6762 | TDK | 7,378,892 | 3,796.00 | 3,608.00 | 5.21% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6997 | 日本ケミコン | 120,400 | 4,380.00 | 3,865.00 | 13.32% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6969 | 松尾電機 | 7,842 | 2,044.00 | 2,031.00 | 0.64% | MLCCは主に:産業機器車載高信頼用途中小ロット |
| 6994 | 指月電機 | 36,234 | 1,096.00 | 1,043.00 | 5.08% | コンデンサ大手。フィルム・電力系 ⭕ 高電圧・産機・インバータ ⭕ 電力品質側 |
| 6296 | ニチコン | 247,800 | 3,540.00 | 3,380.00 | 4.73% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 4078 | 堺化学 | 67,840 | 4,240.00 | 3,970.00 | 6.80% | (MLCC)用材料 |
| 4092 | 日本化学工業 | 42,070 | 4,715.00 | 4,445.00 | 6.07% | (MLCC)用材料 |
| 6289 | 日本電波工業 | 74,358 | 3,215.00 | 2,840.00 | 13.20% | 水晶振動子 |
| 6666 | リバーエレテック | 11,300 | 1,300.00 | 1,232.00 | 5.52% | 水晶振動子 |
| 6962 | 大真空 | 30,531.00 | 950.00 | 881.00 | +7.83% | 水晶振動子. |
分析用
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂