一体何が起きたんだろうかと思わせる下げ方。午前中は高かったものも多かったのに。N225は小幅高。
コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 日中高下幅 | 日中高下率 |
4557 | 医学生物 | 427円 | ▼45円 | 149円 | 34.90% |
4564 | オンコセラピ | 176500円 | ▼30000円 | 45800円 | 25.90% |
4565 | SOSEI | 310000円 | ▼53000円 | 66900円 | 21.60% |
7932 | ニッピ | 988円 | ▼102円 | 267円 | 27.00% |
9419 | ワイヤレス | 3900円 | ▼455円 | 525円 | 13.40% |
4563 | アンジェスMG | 74500円 | ▼15000円 | 24500円 | 32.80% |
3765 | ガンホー | 1532000円 | ▼269000円 | 450000円 | 29.40% |
。