🟥*トピックス*
🟦
|
・26/09/01 成長性を伴う高粗利企業スクリーニング(直近3期実績+今期予想)
※PKSHAの※は連結範囲変更(サーキュレーション連結化)による非連続数値。Appierの2Q単体行(└)は四半期単独の瞬間値であり前年同期比で改善を確認。通期・上期累計とは区別して読むこと。売上成長率が基準(20%)未満の数値は灰色表示。 *
🟦🟨粗利率・売上成長率・営業利益率の3軸で日本上場IT・SaaS・AI系をスクリーニング。期の並び順は降順(新しい順)。
【判定区分】
A 粗利率70%以上+売上成長20%以上+営業利益率上昇(直近実績)
A↓ 過去実績はA基準を充足。ただし今期予想で売上成長20%未満へ鈍化
B↑ 粗利率60%以上+売上成長20%以上。直近四半期で粗利率・営業利益率が加速中
B△ 粗利率60%以上+売上成長20%以上。営業赤字だが赤字幅縮小・利益率改善を確認
B▲ 粗利率60%以上・利益率高水準。ただし売上成長20%未満で成長率基準未達
△ 粗利率は高水準。売上成長率が直近期基準未達。利益率改善は継続
参考 連結範囲変更・会計構造変更等により単純比較困難
※売上成長率が基準未満の数値は灰色表示
| コード | 企業名 | 決算期 | 種別 | 粗利率 | 売上成長率 | 営業利益率 | 判定 | 備考 |
| 4776 | サイボウズ | 26/12予 | 予 | ― | +12.7% | 24.9% | A↓ | 25/12期:粗利90.0%・売上+26.1%・営業利益率27.0%でA達成。26/12期は+12.7%と鈍化予想。利益率は24.9%と高水準維持。kintone海外展開が今後の成長鍵 |
| 25/12実 | 実 | 90.0% | +26.1% | 27.0% | ||||
| 24/12実 | 実 | 90.1% | +16.7% | 16.5% | ― | |||
| 23/12実 | 実 | 90.7% | +15.2% | 13.4% | ||||
| 4443 | Sansan | 27/05予 | 予 | ― | +20.0% | 20.9% | A | Sansan・Bill One・インボイスが成長柱。26/05期:粗利87.9%・売上+24.4%・営業利益率15.2%(前年6.5%)。27/05期予想でも利益率20.9%へ。A条件を今期予想でも充足する唯一の銘柄 |
| 26/05実 | 実 | 87.9% | +24.4% | 15.2% | ||||
| 25/05実 | 実 | 86.6% | +27.5% | 6.5% | ― | |||
| 24/05実 | 実 | 85.1% | +32.8% | 3.9% | ||||
| 3923 | ラクス | 27/03予 | 予 | ― | ▲1.0% | 34.3% | A↓ | 26/03期:粗利75.3%・売上+23.3%・営業利益率28.8%でA達成。27/03期はIT人材事業譲渡で連結売上▲1.0%予想。ただしクラウド事業単体+15.3%・利益率34.3%へ改善継続 |
| 26/03実 | 実 | 75.3% | +23.3% | 28.8% | ||||
| 25/03実 | 実 | 74.3% | +27.3% | 20.8% | ― | |||
| 24/03実 | 実 | 71.9% | +40.2% | 14.5% | ||||
| 6027 | 弁護士 ドットコム | 27/03予 | 予 | ― | ― | ― | △ | 粗利率78〜79%は高水準だが、26/03期の全社売上成長は+15.8%と20%基準未達。クラウドサイン事業のセグメント営業利益率33.9%は優秀。前期25/03:売上+24.3%はB相当 |
| 26/03実 | 実 | 78.7% | +15.8% | 13.5%↑ | ||||
| 25/03実 | 実 | 77.0% | +24.3% | 9.9% | ― | |||
| 24/03実 | 実 | 79.4% | +30.0% | 10.9% | ||||
| 3994 | マネー フォワード | 26/11予 | 予 | ― | +21.9% | +0.8%(黒転) | B△ | 粗利率68%・売上+24.7%。営業赤字から縮小→黒字転換軌道(26/11予+0.8%)。SaaS ARR+34%・上期粗利率69.1%と改善継続 |
| 25/11実 | 実 | 68.0% | +24.7% | ▲5.3% | ||||
| 24/11実 | 実 | 67.0% | +32.9% | ▲11.7% | ― | |||
| 23/11実 | 実 | 62.8% | +41.5% | ▲20.8% | ||||
| 4478 | freee | 27/06予 | 予 | ― | +23.0% | 調整後OPL↑ | B△ | 粗利率~73%・売上+27.6%(26/06期)。営業赤字だが調整後営業利益+41.3%(26億円)と赤字幅縮小継続。ARR+21.8%。黒字転換モメンタムを確認 |
| 26/06実 | 実 | ~73% | +27.6% | ▲(縮小中) | ||||
| 25/06実 | 実 | ~73% | +30.8% | ▲赤字 | ― | |||
| 24/06実 | 実 | ~73% | +27.6% | ▲赤字 | ||||
| 4180 | Appier Group | 26/12予(通期) | 予 | ― | +24.4% | 9.2% | B↑ | 26/2Q単体(前年同期比):粗利率60.1%(+約4pt)・営業利益率11.5%(+3.7pt)へ急改善。上期累計粗利率57.1%・売上+26.9%。1人当たり粗利+38%。東海東京格上げ目標株価2,000円(8/28) |
| 26/12上期実(累計) | 実 | 57.1% | +26.9% | 6.6% | ||||
| └26/12 2Q単体(参考) | 実 | 60.1% | +24.6% | 11.5% | ↑前年同期比 | |||
| 25/12実 | 実 | 53.8% | +28.4% | 6.8% | ― | |||
| 24/12実 | 実 | 56.1% | +24.6% | 5.4% | ||||
| 3769 | GMO-PG | 26/09予 | 予 | ― | +13.0% | 40.4% | B▲ | 決済SaaS最大手。粗利67%・営業利益率38〜40%は国内IT最高水準。ただし売上成長+11〜13%は20%基準未達。高収益・成熟期移行局面の典型 |
| 25/09実 | 実 | 67.3% | +11.8% | 38.0% | ||||
| 24/09実 | 実 | 65.2% | +16.9% | 34.1% | ― | |||
| 23/09実 | 実 | 63.3% | +25.5% | 32.2% | ||||
| 3993 | PKSHA Technology | 26/09予 | 予 | ― | +60.8%※ | 14.3% | 参考 | サーキュレーション連結化で売上急増・粗利率の期間比較不能。AI SaaS・AI Research単体セグメントの利益率は25〜28%台と高水準。数値上の粗利率47.9%のみで落とすべき銘柄ではない |
| 26/09 3Q累計実 | 実 | 47.9%※ | +84.1%※ | 16.5% | ||||
| 25/09実 | 実 | ~54% | +28.9% | 18.0% | ||||
| 24/09実 | 実 | ~54% | +21.5% | 18.5% | ||||
| . | ||||||||
🟧
🟨
|
🟧
🟨
🟧
🟨
|
🟧
🟨
|
🟧
🟨
|
🟧
🟨
| * |
🟦*事実*経過*背景*
・**
🟦