.【空売り比率】 原稿 デ^ータ出所元
日付 | 日経平均 | 前日比 | 東1出来高(百万株) | 空売り比率 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2018-09-21 | 23,870 | 195 | | 35.2 |
2018-09-20 | 23,675 | 2 | | 39.8 |
2018-09-19 | 23,673 | 252 | 1,602 | 37.9 |
2018-09-18 | 23,421 | 326 | 1,581 | 38.2 |
2018-09-14 | 23,095 | 273 | 1,732 | 39.4 |
2018-09-13 | 22,821 | 217 | 1,346 | 39.6 |
2018-09-12 | 22,605 | -60 | 1,458 | 44.4 |
2018-09-11 | 22,665 | 292 | 1,344 | 44 |
2018-09-10 | 22,373 | 66 | 1,116 | 44.7 |
2018-09-07 | 22,307 | -181 | 1,309 | 45.4 |
2018-09-06 | 22,488 | -93 | 1,280 | 44.5 |
2018-09-05 | 22,581 | -116 | 1,234 | 46.3 |
日付 | 日経平均 | 前日比 | 東1
出来高
(百万株) | 空売り比率 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2018-07-13 | 22,597 | 409 | 1,278 | 39.7 |
2018-07-11 | 21,932 | -265 | 1,366 | 45.8 |
2018-07-10 | 22,197 | 145 | 1,522 | 43.4 |
2018-07-09 | 22,052 | 264 | 1,220 | 40.6 |
2018-07-06 | 21,788 | 241 | 1,393 | 44.9 |
2018-07-05 | 21,547 | -170 | 1,396 | 46.6
|
|
|