【9430】NECモバイリング 2年チャート | ||||||||||
親会社の不調を尻目に株価上昇。業績も順調。 昨年来の高値も更新したが上昇スピードは緩やか。 | ||||||||||
発行済株式数 14,529,400株 と小型。 6ヶ月チャート | ||||||||||
⊿【6701】NEC | ⊿【6723】ルネサスエレクトロ |
公認会計士の異動 | ||||
トーマツから新日本に変更。任期満了としているが、株価が下がっている中、業績も悪化しており、高いPERで買われている企業の会計士の変更は注意せよとの金言があります。 | ||||
■【1882】東亜道路 | ■【1719】ハザマ | ■【1893】五洋建設 |
■【1926】ライト工業 | ■【5011】ニチレキ | ■【9755】応用地質 |
■【1805】飛島建設 | ■【1871】ピーエス三菱 | ■【1803】清水建設 |
IPO公開直後からバブル崩壊 | ||||
米フェイスブック<FB.O>急落、公開価格割れ [21日] 前週末18日にナスダック市場に上場したソーシャルネットワーキングサービス(SNS)大手フェイスブック<FB.O>は21日、引受幹事各社による新たな買い支えが見られないなか売りが膨らみ、株価は一時13.7%急落した。 フェイスブック株のさえない値動きを受け、市場では他のハイテク銘柄への乗り換えも見られたという。 この日の終値は4.20ドル(11%)安の34.03ドル。公開価格の38ドルを下回るとともに、上場初日の18日につけた高値の45ドルからは約25%値下がりする格好となった。 フューチャーパス・トレーディングLLC(シカゴ)の先物アナリスト、フランク・レッシュ氏は「現時点では期待したほどではない」と指摘。「バリュエーションとしては、一部で『買い』とみた向きもいたかもしれないが、かなり割高だったと思う」と述べた。 出来高は引き続き膨らみ、この日は約1億6800万株と圧倒的首位だった。18日の出来高は約5億8100万株。株価下落の勢いが急だったため、寄り付きからわずか数分後に空売りを制限する取引一時停止(サーキット・ブレーカー)が発動された。 TDアメリトレードの首席デリバティブ・ストラテジスト、JJ・キナハン氏は「フェイスブック株をめぐって多くの感情的取引が見られた」と指摘。「週末の報道は否定的な内容がほとんどで、それが投資家の売りにつながった可能性がある」と述べた。 他のSNS関連株では、イエルプ<YELP.N>が3.5%高、共同購入クーポンサイト運営のグルーポン<GRPN.O>は7%急騰した。一方、ジンガ<ZNGA.O>は1%安、リンクトイン<LNKD.N>は2.2%安と明暗が分かれた。 フューチャーパスのレッシュ氏は、投資家の間ではアップル<AAPL.O>株を売ってフェイスブックを購入する動きが見られたが、フェイスブック株の値動きに対する失望感から、再びフェイスブックからアップルに乗り換える動きが出ていると指摘している。 一方、ブローカー750社の投資見解を世界の機関投資家に提供しているTIMグループの米州担当ゼネラルマネジャー、ティム・マーフィー氏は「フェイスブックに対する見方は38%が弱気で、62%は強気だ。ブローカーは顧客に対し、現在は投資の好機だと勧めている」と述べている。 <ナスダックの対応> フェイスブックのIPOをめぐっては、引き受け会社が決めた公開価格が高すぎたのではないかとの見方や、ナスダック市場が過去最大規模のIPOに対する十分な準備を怠っていたのではないかとの批判が出ている。 上場日の18日は、注文が約定されたかどうか確認できない状況が長時間にわたって続き、取引に大きな混乱が生じた。 これを受け、ナスダック市場を運営するナスダックOMXグループ<NDAQ.O>は21日、新規株式公開(IPO)を処理する取引システムを改善し、問題の再発を防ぐ方針を表明。さらに、適切に執行されなかった注文について、対処する方針を明らかにした。それにより、ナスダックは一部の投資家に補償する義務が生じる可能性もある。 ナスダックOMXグループのグレイフェルド最高経営責任者(CEO)は20日、システム障害について、注文取り消し処理機能の設計に問題があったことを認めている。 一方、関係筋によると、フェイスブックのIPOで主幹事を務めたモルガン・スタンレーのブローカー部門では、依然として「相当程度」の注文が未約定のままになっており、同社は手作業で約定作業を行っている。 |
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新日 |
ユーロ・ストックス50指数 | 2143.65 | -31.69 | -1.46% | 5/17 |
FTSE100指数 | 5330.39 | -74.86 | -1.38% | 5/17 |
フランス CAC40指数 | 3013.08 | -35.59 | -1.17% | 5/17 |
ドイツ DAX指数 | 6322.75 | -61.51 | -0.96% | 5/17 |
スペイン IBEX35指数 | 6485.6 | -125.9 | -1.90% | 5/17 |
イタリア FTSE MIB指数 | 13008 | -275.55 | -2.07% | 5/17 |
アムステルダム AEX指数 | 290.07 | -4.92 | -1.67% | 5/17 |
●5月20日 日経ヴェリタス 『デジタルガレージを買う理由』(フェイスブック銘柄から期待は業績拡大に)… ネットビジネス支援やベンチャー投資を手掛けるデジタルガレージが、株式市場で存在感を高めている。今週、米ナスダック市場に上場した交流サイト世界最大手のフェイスブックの株式を保有していることで話題を集めてきたがここにきて業績の好調に注目が移り始めているようだ。2012年に入って以降、株価はフェイスブックの上場に関するニュースに揺さぶられてきた。1月中旬、上場申請が近いとの観測報道が相次ぐと急伸。実際に申請した2月1日の週は前週末比で11%上昇した。保有株に多大な含み益が生じるとの思惑が買い材料になった。ただ、上昇に伴い多額の売却益を計上することはなさそうだ。公開価格(38ドル)から試算したフェイスブックの上場時の株式時価総額は1040ドル(8.3兆円)同社はフェイスブック株の保有率を開示しておらず、実際には「ごく小さいようだ」(市場関係者)との見方がある。売却の予定も当面無いという。株価は前週に6%上昇。ただ、背景としてフェイスブックではなく、業績拡大が高まりつつある点は見逃せない。11日に発表した11年7月~12年3月期連結決算は、経常利益が前年同期比約9倍の28億円だった。ベンチャー投資事業で大型の株式売却が実現。9ヶ月間だけですでに12年6月期の通期予想(25億円)を上回った。「投資事業の先行きが読めない」として予想は据え置いたものの、07年6月期の過去最高(24億円)を更新する可能性が高まっている。ネット上の決済サービスなどが好調なことも業績拡大の背景だ。投資事業は市場環境に連動するため好不調の波も激しく、業績全体を左右する傾向が強い。同社はフェイスブックだけでなく、ミニブログ運営の米ツイッターなどにも早期に投資した実績がある。ベンチャー企業の成長性を見極める「目利き」の力を本業にどう生かすかが注目されそうだ。 |
●2012年5月16日デジタルガレージ、米HighlightCam社と資本・業務提携 ~スマートフォンを使った簡単・手軽な動画編集サービスを普及へ~ スマートフォンで撮影したビデオや写真から、簡単・手軽な操作でオリジナルのムービーコンテンツを自動生成できるサービス「HighlightCam」を提供する、米HighlightCam社と資本・業務提携。DGの全額出資子会社で投資・育成事業のDGインキュベーションがHighlightCam社に出資、同時に、日本市場におけるHighlightCamの事業展開(日本サービス名「ハイカム」)を共同で行う。 ハイカムは、Androidを搭載したスマートフォンで動作する専用のアプリケーションソフトウエアから利用する。アプリケーションの画面でスマートフォンに格納してあるビデオや写真を選択するだけで、これらの素材から特徴的な部分を自動的に抽出して要点をまとめた動画コンテンツを生成する。また、生成される動画コンテンツの長さを調節したり、動き、表情、音など強調したいシーンやキャプション、音楽、エフェクトなどを指定したりすることで、高度な動画編集がスマートフォンで手軽に利用できる。生成したコンテンツは、Facebook、mixi、Twitter、ニコニコ動画、YouTube等を使って簡単に他のユーザーと共有することもできる。これまで撮りためてばかりだったビデオや写真を手軽に活用できる手段を提供することを通じて、短編の動画コンテンツによるコミュニケーションという新たな市場の開拓が期待できる。一連の編集処理は、マサチューセッツ工科大学やカリフォルニア州立大学バークレー校における研究成果である最先端のAI(人工知能)技術や顔認識技術に基づいて、スマートフォンと連携したサーバー側で行う。 今回の提携に伴いDGは、戦略パートナーとの事業開発やマーケティング活動、ローカライゼーションなどを通じて、 | ||
日本におけるHighlightCam社の事業を支援。HighlightCam社はNTTドコモと連携し、日本におけるマーケティング活動を展開。NTTドコモが今夏モデルのAndroid搭載の「Xi」(クロッシィ)®対応スマートフォン全11機種にハイカムをプリインストールするほか、ハイライトカムジャパンはこれらを含む合計16機種の端末を購入したユーザーに対して、ハイカムのプレミアムプラン(月額350円/年額2500円)を半年間無料で提供するキャンペーンを実施 | ||
●2012年5月16日 デジタルガレージ、Twitter社から日本初のSite Streams APIの提供を受けビッグデータ事業に参入子会社である株式会社CGMマーケティングは、米Twitter社(から、同社が提供するAPI(application programming interface)の一つである「Site Streams」の利用許諾を受け、これを活用したビッグデータ関連サービスの提供を行う。Twitter社からSite Streamsの提供を受けるのはDGが日本で初。 今回Site Streamsの利用許諾を得たことでDGは、社会インフラとしてのTwitterに蓄積された大量のツイートから新たな付加価値を抽出しユーザーに還元する事業の構築が可能。その第1弾として、CGMMが手がけるTwitterの運用支援ツール「Tweetmanager」にSite Streams等を適用することで、 過去データの検索や検索したツイートの感情分析といった高度な機能を実装する予定。また、より大量のデータを処理できるようになるため、スケーラビリティも向上。 こうした機能追加により、一般消費者を対象とした事業を手がける企業にとって最近重要性が高まりつつあるソーシャルリスニング分野において、Twitter上で語られているユーザーの声をもらさず傾聴し、分析、対応するきめ細かな顧客管理などが実現できる。また、Site Streamsは通常提供されているTwitter APIよりも多くのデータを利用できるため、スケーラビリティが向上し、企業、官公庁・地方自治体に利用可能。 CGMMは、Twitter社の収益の基盤である「プロモ商品群」について、Twitter社との間で販売代理店契約を締結。ユーザーのフォローする企業、団体などの重要なツイートをタイムラインの一番上に表示する「プロモツイート」や、広告主のアカウントをおすすめのアカウントとして表示する「プロモアカウント」などの広告商品の販売を行う。 | ● | |
IPO公開前のバブル | ||||
[ニューヨーク/サンフランシスコ 15日] 米フェイスブック<FB.O>は投資家の購入意欲が旺盛なことを背景に、新規株式公開(IPO)の規模を25%拡大する。調達額は約150億ドルとなる見通し。IPOで公開する株式の数を当初予定の3億3740万株から約8500万株増やし、約4億2200万株とする。 同社は先に、仮条件のレンジを従来の28─35ドルから34─38ドルへと引き上げたばかり。仮条件の中間である36ドルで計算すると、調達額は152億ドルとなる。 同社の企業価値は930億─1040億ドル程度となる。これは米ヒューレット・パッカード<HPQ.N>と米デル<DELL.O>の合計価値を上回り、米アマゾン・ドット・コム<AMZN.O>に匹敵する水準。 アナリストは、仮条件が引き上げられたことで、フェイスブックの株価がIPO初日に2倍に高騰する可能性は考えにくくなったと指摘し、初日の株価上昇率について10%程度との予想を示した。 別のアナリストは、フェイスブックの未公開株が流通市場で最高44ドルという金額で取引されたことに言及し、「合理的な人なら、同社株が28ドルで買えるとは思わないだろう」と述べた。 フェイスブックは17日に株式公開価格を決定し、18日にナスダック市場で新規公開する予定。 同社のIPOについては、多くの金融機関が引き受けに参加しており、米モルガン・スタンレー<MS.N>、米JPモルガン<JPM.N>、米ゴールドマン・サックス<GS.N>が主幹事を務めている。 | ||||
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
1893 | 東証1部 | 五洋建設 | 9:58 | 188 | -18 | -8.74% | 3,523,500 |
1719 | 東証1部 | ハザマ | 9:58 | 171 | -8 | -4.47% | 443,700 |
1926 | 東証1部 | ライト工 | 9:58 | 320 | -23 | -6.71% | 595,900 |
1885 | 東証1部 | 東亜建 | 9:48 | 117 | -7 | -5.65% | 130,000 |
6390 | 東証1部 | 加藤製 | 9:58 | 331 | -24 | -6.76% | 366,000 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ | 9:43 | 342 | -17 | -4.74% | 28,000 |
9755 | 東証1部 | 応用地質 | 9:58 | 849 | -31 | -3.52% | 24,400 |
7226 | 東証1部 | 極東開発 | 9:58 | 658 | -29 | -4.22% | 72,800 |
9678 | 東証1部 | カナモト | 9:55 | 736 | -41 | -5.28% | 82,000 |
世界の株価は底打ち反転 | ||||
*(2012.6.20追記)
|
世界の株価は米国をのぞいて明らかな下げトレンド | ||||
チャート自動更新*米国も下落モードに突入(2012.5.18追記)
|
独DAX | 英FTSE 100 | 仏CAC 40 |
印SENSEX30 | ブラジル | 韓国 |
スペイン | 伊 | ■ロシアETF |