指数は2.500をつけました。もはや、投資の是非議論は無用です。
推して知るべし(押して知るべし)です。
■
| リスク(積) | 前日比 |
5/18 | 2,501 | +308 |
5/17 | 2,193 | -7 |
5/16 | 2,200 | +78 |
5/15 | 2,122 | +216 |
5/14 | 1,906 | +133 |
5/11 | 1,773 | -83 |
5/10 | 1,857 | +46 |
5/9 | 1,811 | +74 |
5/8 | 1,737 | +21 |
5/7 | 1,715 | +84 |
5/4 | 1,631 | +194 |
5/3 | 1,437 | +24 |
5/2 | 1,413 | -47 |
5/1 | 1,460 | +71 |
| <>>■ハイリスク・ノーリタン
■長期投資は身の破滅 |