サイバーエージェントとディジタルガレージの株価水準訂正が近づいています。
コード | 銘柄 | 時価総額 | 売上 | PSR | 寸評 | 株価 |
IPO | 6063 | エマジェンシ | 30億円 | 20億円 | 1.5倍 | 妥当 | 2012/8/27 | 2,491円 |
6063 | エマジェンシ | 23億円 | 20億円 | 1.2倍 | 割安 | 2012/8/7 | ||
エマジェンシ | 36億円 | 19億円 | 1.9倍 | 妥当 | 2012/8/1 | |||
IPO | 9419 | ワイヤレスゲート | 66億円 | 56億円 | 1.2倍 | 割安 | 2012/8/27 | 2,750円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 73億円 | 56億円 | 1.3倍 | 割安 | 2012/8/7 | ||
ワイヤレスゲート | 77億円 | 56億円 | 1.4倍 | 2012/8/1 | ||||
IPO | 3665 | エニグモ | 64億円 | 12億円 | 5.4倍 | バブル | 2012/8/27 | 3,610円 |
3665 | エニグモ | 56億円 | 12億円 | 4.7倍 | バブル | 2012/8/7 | ||
エニグモ | 77億円 | 12億円 | 6.5倍 | バブル | 2012/8/1 |
参考先行ネット株
3632 | グリー | 3171億円 | 2000億円 | 1.6倍 | 妥当 | 2012/8/27 | 1,354円 | |
2432 | DeNA | 3580億円 | 1894億円 | 1.9倍 | 妥当 | 2012/8/27 | 2,374円 | |
4819 | Dガレジ | 280億円 | 250億円 | 1.1倍 | 割安 | 2012/8/27 | 127,700円 |
4751 | サイバエジェント | 1064億円 | 1300億円 | 0.8倍 | 割安 | 2012/8/27 | 164,100円 |