銘柄名 | サイバーエージェント | code= | 4751 | ||||||||
株価(2012/8/10) | 円 | PBR(12/3実) | 倍 | ||||||||
出来高 | 株 | 利回り | % | ||||||||
配当 | 円 | 時価総額 | 億円 | ||||||||
発行済株数 | 株 | 株主資本 | 百万円 | ||||||||
自己株数 | 株 | BPS | 円 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||||||
決算期 | 売上高 | 伸率 | 営業利益 | 伸率 | 経常利益 | 伸率 | 純利益 | 伸率 | EPS | PER | |
2009/9期 | 実績 | 93,897 | +7.8% | 4,483 | -3.2% | 4,347 | -3.6% | 1,268 | +23.1% | 1,944 | 116.2 |
2010/9期 | 実績 | 96,650 | +2.9% | 9,337 | +108.3% | 9,225 | +112.2% | 5,493 | +333.2% | 8,422 | 26.8 |
2011/9期 | 実績 | 119,578 | +23.7% | 14,349 | +53.7% | 14,114 | +53.0% | 7,323 | +33.3% | 11,227 | 20.1 |
2012/9期 | 会予 当初 | 130,000 | +8.7% | 17,000 | +18.5% | 16,700 | +18.3% | 8,500 | +16.1% | 13,032 | 17.3 |
2011/3上 | 実績 | 59,451 | +30.2% | 7,613 | +58.1% | 7,499 | +54.4% | 3,756 | +22.7% | 5,759 | - |
2011/9下 | 実績 | 60,127 | +17.9% | 6,736 | +49.0% | 6,615 | +51.5% | 3,567 | +46.7% | 5,469 | - |
2012/3上 | 実績 | 68,110 | +14.6% | 11,064 | +45.3% | 10,969 | +46.3% | 5,089 | +35.5% | 7,802 | - |
2012/9下 | 会予 | 61,890 | +2.9% | 5,936 | -11.9% | 5,731 | -13.4% | 3,411 | -4.4% | 5,230 | - |
11-1Q | 実績 | 28,770 | +34.3% | 3,558 | +68.2% | 3,491 | +64.0% | 1,470 | +14.5% | - | - |
11-2Q | 実績 | 30,681 | +26.6% | 4,055 | +50.2% | 4,008 | +46.9% | 2,286 | +28.6% | - | - |
11-3Q | 実績 | 29,169 | +18.5% | 3,225 | +42.0% | 3,121 | +24.1% | 1,818 | +31.8% | - | - |
11-4Q | 実績 | 30,958 | +17.3% | 3,511 | +52.7% | 3,494 | +59.3% | 1,749 | +181.2% | - | - |
12-1Q | 実績 | 32,146 | +11.7% | 4,915 | +38.1% | 4,888 | +40.0% | 2,054 | +39.7% | - | - |
12-2Q | 実績 | 35,964 | +17.2% | 6,149 | +51.6% | 6,081 | +51.7% | 3,035 | +32.8% | - | - |
12-3Q | 実績 | 33,792 | +15.8% | 3,493 | +8.3% | 3,438 | +10.2% | 1,823 | +0.3% | - | - |
12-3Q 累計 | 実績 | 101,902 | +15.0% | 14,557 | +34.3% | 14,407 | +35.7% | 6,912 | +24.0% | - | - |
ページビューの合計
銘柄名 サイバーエージェント code= 4751
下記表をジッと見つめていると、そしてDeNAの先週末の業績発表やサイバー社長の新入社員採用報道に対する弁解コメントを分析すると業績に自信が伺われる。当初の会社予想はクリアするにしても、増額修正せざるを得ない局面が出てくること必至。