- 2014/02/28
- N225は2/25(駄洒落日付)の15,094円で戻り天井を付けた模様。
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | |
---|---|---|---|---|
実績 | 計画 | 計画 | 計画 | |
受注高 | 40,975 | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
売上高 | 45,974 | 42,000 | 47,000 | 52,000 |
営業利益 | 517 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
経常利益 | 1,389 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
当期純利益 | 943 | 700 | 1,500 | 3,000 |
| ||||||||
|
→ | 東証2014/03/05分
|
東証2014/02/27
| → | 東証2014/02/28
|
→
| 東証2014/03/03分
|
→ | 東証2014/03/04分
|
売買日 | 新規売付 け比率 | 新規買付 け比率 | 備考 |
2014/03/14 | 0 | 40.8% | ☓ |
2014/03/13 | 0 | 47.1% | ☓ |
2014/03/12 | 0 | 34.7% | ○ |
2014/03/11 | 0 | 37.3% | ○ |
2014/03/10 | 0 | 33.5% | ○ |
2014/03/07 | 0 | 39.5% | ○ |
2014/03/06 | 0 | 40.4% | ゞ |
2014/03/05 | 0 | 55.0% | 追加信用取引規制措置;増担保50%(うち現金20%)*(2)( ロ) |
2014/03/04 | 0 | 54.2% | ゞ |
2014/03/03 | 0 | 53.0% | ゞ |
2014/02/28 | 0 | 56.5% | 日々公表・売禁中 |
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 売買代金 | 前日終値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星光PMC(株) | 15:00 | 1,300 | -24 | -1.81% | 1,624 | S高1,624 | 1,263 | 25,956,600 | 39,158,051千円 | 1,324 | |||
日中の高下幅は360円も。S高で寄付いて、引けはまさかの真っ逆さまでマイ転。過去最高の出来高。発行株数30,743,604株 |
日証金 | 20140225 | 20140224 | 20140221 | 20140220 | 20140219 | |
2/26から売禁 | 確報 | |||||
融資 | 新規 | 359,400 | 100,800 | 32,600 | 43,800 | 65,900 |
返済 | 160,500 | 138,300 | 30,600 | 50,500 | 154,800 | |
残高 | 526,600 | 327,700 | 365,200 | 363,200 | 369,900 | |
貸株 | 新規 | 861,800 | 335,000 | 500 | 2,100 | 64,100 |
返済 | 10,100 | 100 | 2,100 | 39,400 | 2,300 | |
残高 | 1,353,300 | 501,600 | 166,700 | 168,300 | 205,600 | |
差引残高 (前日比) | ▲826,700 (▲652,800) | ▲173,900 (▲372,400) | 198,500 (3,600) | 194,900 (30,600) | 164,300 (▲150,700) | |
品貸料率(円)※ (1株当たり) | 9 | 0.05 | - | - | - | |
品貸日数 | 3 | 1 | - | - | - |
| ||||||||
|
|