2014/02/08
N225のトップ、ボトムと東1レシオ10のそれとは必ずしも一致しません。東1レシオ10が先行するケースが多いというだけです。次のピークを警戒し始めるべきタイミングを検討すると、2月4日から起算して早くて14日後の2月18日。途中の取引がない日も含めてです。平均的なところから行くと21日後の2月25日頃。東証1レシオ10 | |||||||||||
値 | 174.1 | 平均 | |||||||||
所要日数 | 21 | 21 | |||||||||
トップの日付 | 11/25 | 01/06 | ? | ||||||||
ボトムの日付 | 12/16 | 02/04 | 平均 | ||||||||
所要日数 | 29 | 19 | |||||||||
値 | 35.8 |
N225の上下のリズムからは、3月いっぱいまでは大丈夫なようです(配当取りも狙えそう)。