2016/10/12
|
❂
|
◉ガンドラック17 ......2.35%超えが危険水準
【日本10年国 |
✪
*2018/02/21米国債利回り(NY時間16:39) 2年債 2.266(+0.047)
10年債 2.950(+0.060) 30年債 3.231(+0.078) 期待インフレ率 2.126(+0.017) ※期待インフレ率は10年債で算出
*10年債利回りは2.95%まで
上昇し、2014年来の高値を更新
✪
*2016/12/12米国10年債利回りが節目の2.52%台と、2014年10月以来の高水準に上昇した。
|
📶━USDJPY1971~現時点グラフ(Live)
22/09/23備忘録
㌦円超長期画像サイト * | |||||
* |
|
|
2021年 中央銀行 | 金利 | 次期会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
BOJ | -0.10% | 2021年03月19日 | |||
FED | 0.00%-0.25% | 2021年03月17日 | |||
ECB | 0.00% | 2021年03月11日 | |||
BOE | 0.10→0.25% | 2021年12月16日 | |||
SNB | -0.75% | 2021年03月25日 | |||
RBA | 0.10% | 2021年03月02日 | |||
BOC | 0.25% | 2021年03月10日 | |||
RBNZ | 0.25% | 2021年04月14日 | |||
CBR | 4.25% | 2021年03月19日 | |||
RBI | 4.00% | 2021年04月07日 | |||
PBOC | 4.35% | ||||
BCB | 2.00% | 2021年03月17日 |
2019年 中央銀行 | 金利 | 次期会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
BOJ | -0.10% | 2019年01月23日 | |||
FED | 2.50% | 2019年01月30日 | |||
ECB | 0.00% | 2019年01月24日 | |||
BOE | 0.75% | 2019年02月07日 | |||
SNB | -0.75% | 2019年03月21日 | |||
RBA | 1.50% | 2019年02月05日 | |||
BOC | 1.75% | 2019年01月09日 | |||
RBNZ | 1.75% | 2019年02月13日 | |||
CBR | 7.75% | 2019年02月08日 | |||
RBI | 6.50% | 2019年02月07日 | |||
PBOC | 4.35% | ||||
BCB | 6.50% | 2019年02月06日 |
*
日米金利差と為替 |
- *サイト
ドル下落、株価大幅上昇、金価格大幅上昇
❂
❂
日本国債10年利回り1年
|
10年推移
- .
|
p