|
|
17予想
|
16
|
15
|
14
|
13
|
12
|
11
|
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
| 02 | |
1株資産
|
1944円
| |||||||||||||||
1株利益
| 176円 | 151 | 109 | 91 | 79 |
55
|
22
|
--
|
--
|
39
|
36
|
43
|
32
|
46
|
5
|
2
|
1株配当
| 34円 | 31 | 26 | 21 | 16 |
10
|
7
|
6
|
10
|
10
|
10
|
10
|
12
|
10
|
6
|
6
|
ROE
| 9% | 8 | 6 | 5 | 4 |
3
|
1
|
2
| O | |||||||
配当性向
| 19% | 21 | 24 | 23 | 20 |
18
|
32
| -- | -- |
|
|
❂
|
* | * |
- | |
・2016年01月17日16時10分 連続増益で PBR1倍割れ 「バーゲン候補」リスト <割安株特集> |
― 東証1部の割安銘柄をピックアップ ―
日経平均株価は年初からの急落で一時1万7000円台を割り込んだ。中国景気や人民元の先行きに対する懸念、原油安の長期化、為替市場での円高・ドル安が進んだことも日経平均株価の下落に拍車を掛けた。
株価の下落に伴い、東証1部でPBRが1倍を下回る銘柄が15日現在950以上と全体の半数を占めている。PBRは企業の持つ株主資本(純資産)からみた株価指標で、理論上の解散価値である1倍を下回る状態は「売られすぎ」とされる。
本特集では、PBRが1倍を大きく下回り割安感が強く、下値が限られる銘柄に注目。そういった割安な低PBR銘柄の中から、3ヵ月決算が4四半期以上連続で営業増益を重ねている好業績企業で、昨年末からの下落率が大きいものを取り上げた。相場が上昇に転じた際は買い戻しが入りやすく、リバウンドを狙える候補といえる。
その候補として、東証1部上場銘柄(金融を除く)を対象に、(1)予想PBR(15日現在)が0.8倍未満、(2)直近3ヵ月決算の営業利益が前年同期比で4四半期以上連続増益、(3)昨年末から15日までの下落率が8%以上――を条件に、底値堅い低PBR「バーゲン候補」として47社を選び出し、株価下落率の大きい順に記した。
下落率 PBR(実績) 連続 直近四半期
コード 銘柄 (%) (倍) 増益期数 営業増益率
<8154> 加賀電子 -18.7 0.68 6 16.7
<6298> ワイエイシイ -15.7 0.51 4 221.0
<5851> リョービ -15.0 0.67 4 73.5
<5482> 愛知鋼 -14.9 0.62 5 20.0
<4617> 中国塗 -14.3 0.68 7 41.5
<6135> 牧野フ -13.9 0.76 7 54.9
<6143> ソディック -13.9 0.77 5 117.0
<4092> 日本化 -13.5 0.70 10 134.0
<6470> 大豊工業 -13.3 0.62 10 23.2
<1515> 日鉄鉱 -13.1 0.43 5 22.1
<1826> 佐田建 -12.7 0.63 6 2.2
<7226> 極東開発 -12.4 0.67 11 11.7
<3526> 芦森工 -12.4 0.80 4 3113.0
<1867> 植木組 -12.3 0.47 5 26.9
<6317> 北川鉄 -12.3 0.74 10 26.8
<5603> 虹技 -12.2 0.62 10 105.0
<6967> 新光電工 -11.3 0.69 4 936.0
<9368> キムラユニテ -11.2 0.55 4 35.4
<8098> 稲畑産 -11.1 0.55 4 6.4
<7971> 東リ -10.8 0.65 9 44.1
<7246> プレス工 -10.8 0.73 4 32.8
<6293> 日精樹脂 -10.6 0.60 8 40.6
<6480> トムソン -10.6 0.57 6 14.8
<9932> 杉本商 -10.4 0.54 9 47.9
<1914> 日基技 -10.3 0.54 9 3938.0
<4182> 菱ガス化 -10.3 0.65 4 145.0
<5408> 中山鋼 -10.3 0.59 13 6.6
<7911> 凸版 -10.2 0.69 5 40.7
<4362> 日精化 -10.2 0.65 6 7.8
<4062> イビデン -10.2 0.58 4 45.3
<5445> 東京鉄 -9.9 0.62 7 28.9
<7537> 丸文 -9.7 0.56 4 20.3
<4665> ダスキン -9.4 0.76 4 10.4
<5208> 有沢製 -9.1 0.55 13 21.9
<9312> ケイヒン -9.1 0.69 7 1.5
<3431> 宮地エンジ -9.0 0.70 4 18.3
<5481> 山陽鋼 -8.8 0.74 4 121.0
<2117> 日新製糖 -8.8 0.67 4 38.3
<4231> タイガポリ -8.7 0.52 9 2.3
<6584> 三桜工 -8.7 0.61 4 79.9
<9502> 中部電 -8.6 0.72 7 83.9
<9066> 日新 -8.3 0.62 9 29.4
<6393> 油研工 -8.3 0.62 9 90.6
<8070> 東京産 -8.3 0.62 5 48.0
<8081> カナデン -8.3 0.73 4 6.1
<5352> 黒崎播磨 -8.2 0.52 8 40.1
<8012> 長瀬産 -8.2 0.65 4 43.9
p