*現職大統領トランプの2026年株式取引 26/09/23
| 取引時期 | 銘柄 | Ticker | 取引種別 | 開示金額レンジ | 備考 |
| 26/3月 | Micron Technology | MU | 買い | $217K–$530K相当 | HBM・DRAM。25年中も複数回取得。Unusual Whales報告値 |
| 26/2/10〜3月 | Dell Technologies | DELL | 買い | $1M–$5M(主玉) | 26/5/8 WH演説「Dellを買え」→当日+12%・最高値$263.99。Dell家が$6.25BをTrump Accountsに寄付 |
| 26/Q1 | Broadcom | AVGO | 買い(新規) | $1M–$5M | AI半導体売上$8.4B(前年比+106%)。AIカスタムシリコン筆頭 |
| 26/Q1 | Texas Instruments | TXN | 買い(新規) | $1M–$5M | 産業・アナログ半導体。AIインフラ拡大の裾野需要 |
| 26/Q1 | GE Vernova | GEV | 買い | $1M–$5M | 電力・AIインフラ。26/5月サウジに$14.2B商談発表 |
| 26/Q1 | Credo Technology | CRDO | 買い | 開示範囲内 | データセンター高速接続チップ(Active Electrical Cable)。AIインフラ picks-and-shovels. |
*