外人買いに踊らされ、血だるまになっても突進し、
後走者は遥か彼方に開く距離
| 財務相が緩和手段としての外債購入を否定したことで円は一時93.56円まで高騰した。しかし、その後、官民ファンドで外債を買うつもりがないのか、財務省が買わないのか、発言の意図がわからないので、軟化。 かの大臣は本質的に人間として低品質なので、取り巻きがしっかりしないと口害を撒き散らす。顔の相に、特に口元に人生が凝縮されている。 | ||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東1 | 鉱業 | 天然ガスの開発注力 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東1 | 鉱業 | 東海沖、熊野灘海域鉱業権 |
| 1801 | 大成建設 | 東1 | 建設業 | 海底調査研究 |
| 1803 | 清水建設 | 東1 | 建設業 | 調査研究 |
| 4673 | 川崎地質 | JQ | サービス業 | 地質調査専業大手 |
| 4961 | 日油技研工業 | JQ | 化学 | 海洋調査機器 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 非鉄金属 | 基礎試錘・実証実験の請け負 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東1 | 機械 | 洋上で資源化するプラント |
| 6297 | 鉱研工業 | JQ | 機械 | 地下資源開発 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 建設業 | LNGプラント。中近東、ロシア |
| 7003 | 三井造船 | 東1 | 輸送機器 | 測定技術を開発 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 機械 | 探鉱船、輸送船 |
| 7013 | IHI | 東1 | 機械 | 掘削技術 |
| 9504 | 中国電力 | 東1 | 電気ガス | 三井造と輸送方法の実証実験 |
| 9531 | 東京ガス | 東1 | 電気ガス | 貯蔵、輸送技術 |
| 9532 | 大阪ガス | 東1 | 電気ガス | 貯蔵、輸送技術 |
| 9755 | 応用地質 | 東1 | サービス | 調査研究 |
【三井海洋 <6269> 】
►2013年02月14日 前期経常を一転78%増益・5期ぶり最高益に80%上方修正。12年12月期の連結経常利益を50億円→90億円に80.0%上方修正。従来の1.1%減益予想から一転して78.0%増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。FPSO(浮体式洋上石油生産・貯蔵・積み出し設備)の建造工事が想定より進み、売上が計画を23.3%も上回ったことが寄与した。円安進行で為替差益が約20億円発生したことも利益を押し上げた。 (日足) ![]() | ►クリヤマHD <3355> 2013年02月15日15時00分今期経常は4%増で2期連続最高益、前期配当を3円増額・今期も17円継続へ
東証2] が2月15日大引け後(15:00)に決算を発表。12年12月期の連結経常利益は前の期比7.3%増の20.2億円になり、13年12月期も前期比3.7%増の21億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
同時に、前期の年間配当を14円→17円(前の期は14円)に増額し、今期も17円を継続する方針とした。
![]() |
| ►3月末企業決算好転期待 | ►日銀新総裁期待3月/中下旬 | ►►►►目標インフレ2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
