騰落レシオ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
東証1 | 2012年 | | | | | | | | | | |
| | 9/7 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 |
値上がり | | 1,204 | 995 | 538 | 1,318 | 892 | 1,105 | 956 | 1,096 | 270 | 900 |
値下がり | | 347 | 514 | 976 | 234 | 586 | 417 | 567 | 411 | 1,295 | 600 |
サイコロ | | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● |
サイコロ 10 | 25%以下は売られすぎ、75%以上は買われすぎ | | | | | | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 70.0% | 80.0% |
騰落レシオ当日 | | 347% | 194% | 55% | 563% | 152% | 265% | 169% | 267% | 21% | 150% |
騰落レシオ 10 | | | | | | ━ | 111.2% | 125.0% | 147.8% | 146.2% | 155.9% |
騰落レシオやサイコロは狭い範囲の往来相場で適用。 | |
サイコロジカルラインを活用する上でのチャート分析はあく |
までも「目先」の相場の捉え方であることに注意が必要。 | |
「相場は永遠に上昇(下落)し続けるものではない」という | |
考え方の下で、目先の反落(反発)を予想する場合に使う。
大相場にはついていけない。 |
| | | | |
下がってもまだ警戒を解いてはいけないので買い増ししてはいけない。