2014/01/31
⌘日経レバレッジを買い進んでおります。 | 口内炎ですわ |
| ⌘ 東1レシオ6がやっとクロスしました。東1レシオ10はまだ買いサインが出ていません。しかし、リスクを取って機会を追うなら今日経レバレッジ1570は買いでしょう。 |
そして任天堂は既に終わっている。
昨日、1000万株の自社株買いを発表。それを好感して逆行高をしていたが、岩田社長の決算説明を聞いて失望売り、大幅下げに転じる。社長ずれているんだなァ、やっぱり。
しかし、相当空売りが溜まってきたので仕手人気の可能性も。強弱対立の環境整う。今強材料は自社株買いで需給改善と、岩田社長の退任実現、LBO, |
| ⌘ 上げればイケイケドンドン。 | 下げればもう明日はないかのごとく騒ぐ某経済評論家ですが、まるっきり私とは反対の見解を述べています。このような弱気指標は仕込みのサインを確かなものにします。 当方は、今日も日経レバレッジを買い足しております。東1レシオ10はもう少しでサインを出しそうです。小型株は少しづつ外してきました。 |
| |||||
ゲーム業界の構造変化
|
そして任天堂は既に終わっている。売上と収益規模は圧倒的にDeNAだが、サイバーエージェントとDeNAの時価総額が今日、逆転。さらにそのサイバーエージェントよりも事業規模がはるかに小さいコロプラがダントツに時価総額を伸ばしている。ビジネスモデルのプラットフォームが大きく変化している。ゲーム業界の盛衰は激しい。 | |||||||||
⌘ 来ました来ました。N225大幅下げ。
昨年に続き、1ケ月半~2ヶ月に1度ハッとする大幅下げに襲われています。世界中のニュースが納得する話題を提供するので、もう株はやばいと感じてしまう場面です。 大安売りなので拾っていく場面かと。まだ、東1騰落レシオ10は買いサインを出していません。慎重に。 大きな流れが変化して相場全体が危うくなっていくかどうかは、VIX動向をしっかり見ていく必要があります。先週末は30%も上昇しました。が、まだ18ポイントです。 ►(3ヶ月) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 2014年1月 朝の寄付き外資売買(売買単位:万株) | ||||||
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差引 | N225 | 前日比 |
| 6 | 6 | 1150 | 2520 | +1,370 | 15908.88 | -382.43 |
| 7 | 6 | 1530 | 1650 | +120 | 15814.37 | -94.51 |
| 8 | 6 | 950 | 2200 | +1,250 | 16121.45 | +307.08 |
| 9 | 6 | 1320 | 2180 | +860 | 15880.33 | -241.12 |
| 10 | 6 | 1430 | 1690 | +260 | 15912.06 | +31.73 |
| 14 | 6 | 2300 | 2180 | -120 | 15422.40 | -489.66 |
| 15 | 6 | 1290 | 1940 | +650 | 15808.73 | +386.33 |
| 16 | 6 | 1250 | 1390 | +140 | 15747.20 | -61.53 |
| 17 | 6 | 980 | 1550 | +570 | 15734.46 | -12.74 |
| 20 | 6 | 1270 | 1800 | +530 | 15641.68 | -92.78 |
| 21 | 6 | 920 | 1030 | +110 | 15795.96 | +154.28 |
| 22 | 6 | 1380 | 1860 | +480 | 15820.96 | +25.00 |
| 23 | 6 | 1560 | 1690 | +130 | 15695.89 | -125.07 |
| 24 | 6 | 1210 | 1790 | +580 | 15391.56 | -304.33 |
| 27 | 6 | 1570 | 2200 | +630 | 15005.73 | -385.83 |
| ⌘ 来週から2月上旬にかけて相場の転機が訪れそうです。注意深く観察し備えましょう。 このところ好調に推移し、ここに来て重たくなった業績好調小型株を売り、N225関連銘柄を仕込むタイミングでしょう。ただ、もう一段の下げも考えられるところから、分割して買い下がりがいいのではと。 次に来る山はそんなに高くなくとも急激に来るでしょう。 |
| |||||||||||
ディジタルガレージ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07-12 | 13,846 | 472 | 1,167 | 913 | 4,196 | 0 | 13/02/12 |
| 旧 13.07-12 | 0 | 14/01/20 | |||||
| 予 13.07-12 | 15,600 | 750 | 1,600 | 1,300 | 27.70 | 0 | 14/01/20 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.06 | 14,903 | 1,621 | 2,708 | 2,106 | 9,759.0 | 1,000 | 12/08/13 |
| 2013.06 | 27,964 | 1,322 | 3,078 | 2,715 | 12,042 | 1,000 | 13/08/13 |
| 会社保留予想 2014.06 | 32,000 | 1,800 | 3,500 | 2,100 | 44.5 | 5 | 13/08/30 |
| 当方予想 | 32,600 | 2,800 | 4,750 | 3,300 | 70.0 | 5+α | 14/01/20 |
2014/01/20【修正の理由】 当社グループは、マーケティングソリューションとEコマース決済プラットフォームの提供をベースとして、投資を伴うビジネスインキュベーションを行っております。平成26年6月期第2四半期連結累計期間の業績につきましては、インキュベーション事業において、新規株式公開(IPO)市場の環境好転を受け、国内外のベンチャー企業への投資・育成ビジネスによる利益が計画を上回り、また、マーケティング事業とペイメント事業も堅調に推移していることから、売上高、営業利益、経常利益はともに前回公表した予想を上回る見通しとなりました。さらに、当社の連結子会社である econtext Asia Limited が香港証券取引所に上場したことに伴い、特別利益として約300百万円の持分変動利益が発生する見込みであることから、四半期純利益も前回公表した予想を上回る見通しとなりました。 なお、通期の業績予想につきましては、インキュベーション事業の業績が大きく影響を受ける国内外の株式市場及び新規株式公開の動向が不透明であるため、現時点では前回公表した予想から変更ございません。業績予想の変更の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。 | -今期は200分割済 |
2014/01/20 サプライズ+;
第一印象は「えっ?」そんな匂いがあったっけ?っていう感じが素直な印象です。
明日は素直に大幅高でしょう。
|