・証券株が軒並み高。野村が1億株超えの大商いで、売買代金でも東証一部でトップ。値上がり率も大きい。
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 | 時価総額 | 発行済株式数 | 売買代金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木証券(株) | 414 | +15 | +3.76% | 499,000 | 414 | 402 | 24,742百万円 | 59,764,400株 | ||||||||
水戸証券(株) | 519 | +16 | +3.18% | 583,000 | 519 | 505 | 40,113百万円 | 77,289,033株 | ||||||||
光世証券(株) | 298 | +13 | +4.56% | 1,353,000 | 300 | 288 | 28,269百万円 | 94,864,000株 | ||||||||
(株)大和証券 | 1,056 | +30 | +2.92% | 19,425,000 | 1,059 | 1,028 | 1,847,344百万円 | 1,749,378,772株 | ||||||||
824 | +36 | +4.57% | 106,876,200 | 825 | 789 | 3,149,792百万円 | 3,822,562,601株 |
東証№1*
870億円 | ||||||||
東洋証券(株) | 390 | +15 | +4.00% | 1,244,000 | 390 | 377 | 35,629百万円 | 91,355,253株 | ||||||||
丸三証券(株) | 995 | +41 | +4.30% | 637,600 | 996 | 964 | 67,061百万円 | 67,398,262株 | ||||||||
極東証券(株) | 2,147 | +62 | +2.97% | 289,700 | 2,148 | 2,113 | 70,377百万円 | 32,779,000株 | ||||||||
日本証券金融(株) | 803 | +21 | +2.69% | 818,900 | 803 | 785 | 86,168百万円 | 107,307,763株 | ||||||||
丸八証券(株) | 276 | -6 | -2.13% | 751,000 | 279 | 265 | 11,159百万円 | 40,429,708株 | ||||||||
過去記事↘クリック |