2014/01/27
⌘ 来ました来ました。N225大幅下げ。
昨年に続き、1ケ月半~2ヶ月に1度ハッとする大幅下げに襲われています。世界中のニュースが納得する話題を提供するので、もう株はやばいと感じてしまう場面です。 大安売りなので拾っていく場面かと。まだ、東1騰落レシオ10は買いサインを出していません。慎重に。 大きな流れが変化して相場全体が危うくなっていくかどうかは、VIX動向をしっかり見ていく必要があります。先週末は30%も上昇しました。が、まだ18ポイントです。 ►(3ヶ月) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
怪しい
| 2014年1月 朝の寄付き外資売買(売買単位:万株) | ||||||
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差引 | N225 | 前日比 |
| 6 | 6 | 1150 | 2520 | +1,370 | 15908.88 | -382.43 |
| 7 | 6 | 1530 | 1650 | +120 | 15814.37 | -94.51 |
| 8 | 6 | 950 | 2200 | +1,250 | 16121.45 | +307.08 |
| 9 | 6 | 1320 | 2180 | +860 | 15880.33 | -241.12 |
| 10 | 6 | 1430 | 1690 | +260 | 15912.06 | +31.73 |
| 14 | 6 | 2300 | 2180 | -120 | 15422.40 | -489.66 |
| 15 | 6 | 1290 | 1940 | +650 | 15808.73 | +386.33 |
| 16 | 6 | 1250 | 1390 | +140 | 15747.20 | -61.53 |
| 17 | 6 | 980 | 1550 | +570 | 15734.46 | -12.74 |
| 20 | 6 | 1270 | 1800 | +530 | 15641.68 | -92.78 |
| 21 | 6 | 920 | 1030 | +110 | 15795.96 | +154.28 |
| 22 | 6 | 1380 | 1860 | +480 | 15820.96 | +25.00 |
| 23 | 6 | 1560 | 1690 | +130 | 15695.89 | -125.07 |
| 24 | 6 | 1210 | 1790 | +580 | 15391.56 | -304.33 |
| 27 | 6 | 1570 | 2200 | +630 | 15005.73 | -385.83 |
