|
| *遅くない時期に米後追いの政策金利上げが始まる。 |
ページビューの合計
日本の金融闇雲緩和は終っている
みずほが住宅ローン固定10年の最優遇金利を0.85%に引き上げ
p
FRBの金利予想
2017年は最低3回の利上げへ
p
| *別に偉い学者さんや金融専門家が改めて言わなくてもわかりきったこと。 トランプ不確実性政権だからかえってそうはならないと見ていた方がよさそうだ。 |
住宅ブームがやってくることを期待するシラー
| ✪ | ✪ | 1 | ||
Goldmanサックスの2017予想
2016/12/28
| ||
| ✪
*【投資戦略】ゴールドマンが2017年以降のインフレ観察から導き出す答えは、物価連動国債への投資だ。欧米の10年物物価連動国債を推奨している。但し、日本の物価連動国債は除かれている。
*
|
東芝の不祥事は際限なく
今度は突然の巨額損失
|
|
|
外人へ株式移転が拡大中
(表1)
|
| *
|
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
合計ゴウケイ | 12,813 | -30,890 | 26,601 | -1,554 | -2,089 | -1,004 | 71 | -6,445 | 4,227 |
2016年12月2週 | 6,440 | -4,812 | 822 | -100 | -145 | -538 | -44 | -1,733 | 84 |
2016年12月1週 | -4,818 | -3,709 | 5,625 | 17 | -115 | 2,997 | -134 | 364 | 20 |
2016年11月5週 | -1,045 | -3,024 | 4,148 | -54 | -434 | -39 | -21 | 541 | 265 |
2016年11月4週 | 2,827 | -4,331 | 3,027 | 34 | -196 | -823 | 38 | -691 | 452 |
2016年11月3週 | 1,855 | -4,452 | 4,903 | -199 | -595 | -761 | -25 | -1,643 | 1,204 |
2016年11月2週 | 1,642 | -4,154 | 4,006 | -93 | -344 | -775 | 17 | -893 | 932 |
2016年11月1週 | -1,051 | 1,252 | -645 | -465 | -51 | -259 | 93 | 167 | 718 |
2016年10月4週 | 4,415 | -2,773 | 49 | -293 | 75 | -575 | 22 | -926 | 70 |
2016年10月3週 | 1,826 | -1,890 | 730 | -159 | -23 | 102 | 82 | -684 | 180 |
2016年10月2週 | -466 | -120 | 1,131 | -127 | -85 | -56 | 111 | -513 | 140 |
2016年10月1週 | 1,188 | -2,877 | 2,805 | -115 | -176 | -277 | -68 | -434 | 162 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
2015年合計 | 15,588 | -49,995 | -2,509 | -5,840 | -3,094 | 20,075 | 2,604 | 2,429 | 29,632 |
2014年合計 | 2,883 | -36,323 | 8,526 | -5,037 | -1,290 | 27,848 | 85 | -2,104 | 11,017 |
2013年合計 | -5,857 | -87,508 | 151,196 | -10,750 | -2,829 | -39,664 | -4,687 | 4,267 | 6,297 |
2012年合計 | 2,542 | -19,111 | 28,264 | -6,977 | -1,181 | -10,192 | -629 | 459 | 3,803 |
登録:
投稿 (Atom)