🔸
| . |
|
| |||||||||||||
| . |
| 電子部品バブル 26/05/28 電子部品バブル26/05/28 | |||||||||||||
| . |
| 電子部品バブル 26/05/28 |
| . |
| ||||||
| . |
| ||||||
| . |
|
⁂26/05/29 生成AI(MLCC・水晶振動子)銘柄リスト
| コード | 銘柄名 | 時価総額 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | メモ |
| 6981 | 村田製作所 | 16,760,109 | 8,538.00 | 7,820.00 | 9.18% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6976 | 太陽誘電 | 1,694,142 | 13,010.00 | 11,120.00 | 17.00% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 4100 | 戸田工業 | 12,942 | 2,122.00 | 1,722.00 | 23.23% | MLCC材料誘電体材料チタン酸バリウム(BaTiO3)フェライト材料磁性材料❌ MLCC完成品メーカーではない ❌ AIサーバー直撃利益ではない ❌ 利益レバレッジは完成品勢より弱い ❌ 材料比率がまだ限定的 |
| 5367 | ニッカトー | 13,943 | 1,149.00 | 999 | 15.02% | 焼成・炉材 |
| 6762 | TDK | 7,378,892 | 3,796.00 | 3,608.00 | 5.21% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6997 | 日本ケミコン | 120,400 | 4,380.00 | 3,865.00 | 13.32% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 6969 | 松尾電機 | 7,842 | 2,044.00 | 2,031.00 | 0.64% | MLCCは主に:産業機器車載高信頼用途中小ロット |
| 6994 | 指月電機 | 36,234 | 1,096.00 | 1,043.00 | 5.08% | コンデンサ大手。フィルム・電力系 ⭕ 高電圧・産機・インバータ ⭕ 電力品質側 |
| 6296 | ニチコン | 247,800 | 3,540.00 | 3,380.00 | 4.73% | 積層セラミックコンデンサ(MLCC) |
| 4078 | 堺化学 | 67,840 | 4,240.00 | 3,970.00 | 6.80% | (MLCC)用材料 |
| 4092 | 日本化学工業 | 42,070 | 4,715.00 | 4,445.00 | 6.07% | (MLCC)用材料 |
| 6289 | 日本電波工業 | 74,358 | 3,215.00 | 2,840.00 | 13.20% | 水晶振動子 |
| 6666 | リバーエレテック | 11,300 | 1,300.00 | 1,232.00 | 5.52% | 水晶振動子 |
| 6962 | 大真空 | 30,531.00 | 950.00 | 881.00 | +7.83% | 水晶振動子. |
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂