26/10/08 TOPIX移行措置銘柄 683銘柄一覧(コード順) *
| ▍移行措置銘柄 (1〜245番目 / 全683銘柄) |
| コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
| 1301 | 極洋 | 1375 | ユキグニ | 1376 | カネコ種 | 1379 | ホクト | 1419 | タマホーム | 1435 | roboho | 1514 | 住石HD |
| 1663 | K&Oエナジ | 1716 | 第一カッター | 1780 | ヤマウラ | 1786 | オリエン白石 | 1810 | 松井建 | 1813 | 不動テトラ | 1815 | 鉄建建設 |
| 1822 | 大豊建 | 1871 | ピーエスコン | 1873 | 日本ハウスH | 1879 | 新日本建 | 1882 | 東亜道 | 1887 | 日本国土 | 1888 | 若築建 |
| 1898 | 世紀東急 | 1929 | 日特建 | 1930 | 北陸電工 | 1938 | 日リーテック | 1945 | 東京エネシス | 1964 | 中外炉 | 1976 | 明星工 |
| 2003 | 日東富士 | 2053 | 中部飼 | 2060 | フィードワン | 2108 | ニッテン | 2109 | DM三井製糖 | 2117 | ウェルネオS | 2120 | LIFULL |
| 2130 | メンバーズ | 2148 | ITM | 2153 | EJHD | 2157 | コシダカHD | 2168 | パソナ | 2170 | LINK&M | 2193 | クックパッド |
| 2204 | 中村屋 | 2207 | meito | 2209 | 井村屋G | 2211 | 不二家 | 2217 | モロゾフ | 2266 | 六甲バタ | 2288 | 丸大食 |
| 2292 | SFOODS | 2294 | 柿安本店 | 2301 | 学情 | 2305 | Sアリス | 2307 | Cキャット | 2325 | NJS | 2326 | デジアーツ |
| 2335 | キューブシス | 2337 | いちご | 2353 | 日駐 | 2359 | コア | 2378 | ルネサンス | 2395 | 新日科学 | 2429 | ワールドHD |
| 2440 | ぐるなび | 2445 | タカミヤ | 2461 | ファンコミ | 2462 | ライク | 2471 | エスプール | 2475 | WDB | 2477 | 手間いらず |
| 2489 | ADWAYS | 2491 | Vコマース | 2533 | オエノンHD | 2585 | ライドリC | 2594 | キーコーヒ | 2613 | Jオイル | 2664 | カワチ薬品 |
| 2674 | ハードオフ | 2676 | 高千穂交 | 2678 | アスクル | 2681 | セカンドリ | 2698 | キャンドゥ | 2742 | ハローズ | 2749 | JPHD |
| 2752 | フジオフード | 2753 | あみやき | 2791 | 大黒天 | 2792 | ハニーズHD | 2804 | ブルソス | 2819 | エバラ食品 | 2882 | イトアンHD |
| 2884 | ヨシムラFH | 2908 | フジッコ | 2910 | ロックフィル | 2915 | ケンコーマヨ | 2918 | わらべや | 2922 | なとり | 2929 | ファーマF |
| 2930 | 北の達人 | 2931 | ユーグレナ | 2933 | 紀文食品 | 2935 | ピックルスH | 2975 | スターマイカ | 2980 | SREHD | 3023 | ラサ商事 |
| 3028 | アルペン | 3031 | ラクーンHD | 3034 | クオールHD | 3040 | ソリトン | 3053 | ペッパー | 3093 | トレファク | 3109 | シキボウ |
| 3134 | Hamee | 3139 | ラクトJ | 3150 | グリムス | 3151 | バイタルKS | 3153 | 八洲電機 | 3154 | メディアスH | 3176 | 三洋貿易 |
| 3179 | シュッピン | 3180 | Bガレージ | 3182 | オイシックス | 3183 | ウインパトナ | 3193 | エタナルHG | 3196 | ホットランH | 3199 | 綿半HD |
| 3221 | ヨシックスH | 3232 | 三重交通HD | 3245 | ディアライフ | 3252 | 地主 | 3267 | フィルC | 3276 | JPMC | 3284 | フージャース |
| 3302 | 帝繊維 | 3315 | 日本コークス | 3333 | あさひ | 3371 | ソフトクリH | 3388 | 明治電機 | 3395 | サンマルクH | 3415 | TBASE |
| 3421 | 稲葉製作 | 3431 | 宮地エンジ | 3457 | AndDo | 3465 | KIスター不 | 3475 | グッドコムA | 3482 | ロードスター | 3496 | アズーム |
| 3539 | JMHD | 3547 | ユニシアHD | 3548 | バロック | 3561 | 力の源HD | 3565 | アセンテック | 3580 | 小松マテレ | 3632 | グリーHD |
| 3633 | GMOペパボ | 3636 | 三菱総研 | 3649 | ファインD | 3656 | KLab | 3657 | ポールHD | 3660 | アイスタイル | 3661 | エムアップH |
| 3662 | エイチームH | 3663 | セルシス | 3665 | エニグモ | 3668 | コロプラ | 3673 | ブロドリーフ | 3676 | デジハHD | 3678 | メディアドゥ |
| 3679 | じげん | 3687 | Fスターズ | 3694 | オプティム | 3696 | セレス | 3741 | セック | 3763 | プロシップ | 3771 | Sリサーチ |
| 3788 | GMOGPD | 3817 | SRAHD | 3834 | 朝日ネット | 3835 | eBASE | 3836 | アバント | 3837 | アドソル | 3843 | フリービット |
| 3844 | コムチュア | 3853 | アステリア | 3854 | アイル | 3901 | Mラインズ | 3903 | gumi | 3915 | テラスカイ | 3916 | DIT |
| 3921 | ネオジャパン | 3922 | PRTIME | 3925 | ダブルスタン | 3926 | オープンドア | 3932 | アカツキ | 3937 | Ubicom | 3939 | カナミックN |
| 3946 | トーモク | 3962 | チェンジHD | 3964 | オークネット | 3983 | オロ | 3984 | ユーザーL | 4008 | 住友精化 | 4025 | 多木化 |
| 4027 | テイカ | 4051 | GMOFG | 4053 | サンアスタ | 4064 | カーバイド | 4072 | 電算システム | 4082 | 稀元素 | 4092 | 日本化 |
| 4097 | 高圧ガス | 4100 | 戸田工 | 4109 | ステラケミフ | 4112 | 保土谷化 | 4218 | ニチバン | 4221 | 大倉工 | 4228 | 積化成 |
| 4229 | 群栄化 | 4246 | DNC | 4249 | 森六 | 4251 | 恵和 | 4275 | カーリット | 4286 | CLHD | 4290 | PI |
| 4299 | ハイマックス | 4301 | アミューズ | 4310 | ドリームI | 4318 | クイック | 4323 | 日シス技術 | 4326 | インテージH | 4331 | T&Gニーズ |
| 4337 | ぴあ | 4343 | イオンファン | 4344 | ソースネクス | 4345 | CTS | 4350 | メディシス | 4362 | 日精化 | 4382 | HEROZ |
| 4390 | ips | 4396 | システムサポ | 4410 | ハリマ化成G | 4413 | ボードルア | 4420 | イーソル | 4433 | ヒトコムHD | 4434 | サーバーW |
*
*
| ▍移行措置銘柄 (246〜490番目 / 全683銘柄) |
| コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
| 4462 | 石原ケミカル | 4480 | メドレー | 4481 | ベース | 4538 | 扶桑薬 | 4548 | 生化学 | 4552 | JCRファマ | 4554 | 富士製薬 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 4569 | 杏林製薬 | 4574 | 大幸薬品 | 4577 | ダイト | 4611 | 大日塗 | 4620 | 藤倉化 | 4641 | アルプス技 |
| 4651 | サニックスH | 4658 | 日本空調 | 4662 | フォーカス | 4668 | 明光ネット | 4671 | ファルコHD | 4687 | TDCソフト | 4709 | IDHD |
| 4714 | リソー教育G | 4718 | 早稲アカ | 4719 | アルファシス | 4725 | CACH | 4743 | ITFOR | 4746 | 東計電算 | 4763 | C&R社 |
| 4765 | SBIGAM | 4767 | TOW | 4784 | GMOインタ | 4792 | 山田コンサル | 4801 | セントラルS | 4809 | パラカ | 4820 | EMシステム |
| 4825 | WNIウェザ | 4826 | CIJ | 4828 | ビジネスE | 4839 | WOWOW | 4845 | スカラ | 4848 | フルキャスH | 4849 | エン |
| 4880 | セルソース | 4886 | あすか製薬H | 4923 | コタ | 4931 | 新日本製薬 | 4933 | Ine | 4936 | アクシージア | 4951 | エステー |
| 4968 | 荒川化学 | 4973 | 高純度化 | 4979 | OATアグリ | 4992 | 北興化 | 4994 | 大成ラミクG | 4997 | 日農薬 | 5011 | ニチレキG |
| 5013 | ユシロ | 5036 | 日ビジネス | 5074 | テスHD | 5121 | 藤コンポ | 5142 | アキレス | 5185 | フコク | 5218 | オハラ |
| 5262 | 日ヒュム | 5269 | 日コンクリ | 5288 | アジアパイル | 5302 | カーボン | 5351 | 品川リフラ | 5357 | ヨータイ | 5408 | 中山鋼 |
| 5410 | 合同鉄 | 5440 | 共英製鋼 | 5445 | 東鉄鋼 | 5449 | 大製鉄 | 5461 | 中部鋼鈑 | 5464 | モリ工 | 5541 | 大平金 |
| 5563 | 新日本電工 | 5632 | 菱製鋼 | 5659 | 日精線 | 5698 | エンビプロH | 5702 | 大紀ア | 5707 | 東邦鉛 | 5757 | CKサンエツ |
| 5821 | 平河ヒューテ | 5889 | JEH | 5902 | ホッカン | 5909 | コロナ | 5932 | 三協立山 | 5933 | アルインコ | 5946 | 長府製 |
| 5949 | ユニプレス | 5957 | 日東精 | 5959 | 岡部 | 5970 | ジーテクト | 5976 | ネツレン | 5981 | 東京綱 | 5985 | サンコール |
| 5988 | パイオラクス | 5989 | エイチワン | 5992 | 中央発條 | 6027 | 弁護士コム | 6035 | IRJHD | 6036 | KeePerT | 6047 | Gunosy |
| 6050 | Eガディアン | 6058 | ベクトル | 6062 | チャームケア | 6070 | キャリアL | 6071 | IBJ | 6073 | アサンテ | 6078 | バリューHR |
| 6082 | ライドオンH | 6088 | シグマクシス | 6089 | ウィルG | 6099 | エラン | 6118 | アイダ | 6140 | 旭ダイヤ | 6151 | 日東工器 |
| 6157 | 日進工具 | 6167 | 冨士ダイス | 6183 | ベル24HD | 6184 | 鎌倉新書 | 6191 | エアトリ | 6194 | アトラエ | 6196 | ストライクG |
| 6199 | セラク | 6200 | インソース | 6222 | 島精機 | 6238 | フリュー | 6240 | ヤマシンF | 6247 | 日阪製 | 6262 | ペガサス |
| 6264 | マルマエ | 6266 | タツモ | 6272 | レオン自機 | 6279 | 瑞光 | 6289 | 技研製 | 6291 | エアーテック | 6298 | YACHD |
| 6306 | 日工 | 6309 | 巴工業 | 6310 | 井関農 | 6317 | 北川鉄 | 6328 | 荏原実業 | 6333 | TEIKOKU | 6339 | 新東工 |
| 6345 | アイチ | 6358 | 酒井重 | 6363 | 酉島製 | 6364 | AIRMAN | 6369 | トヨカネツ | 6378 | 木村化 | 6387 | サムコ |
| 6413 | 理想科学 | 6418 | 日金銭 | 6419 | マースGHD | 6430 | ダイコク電 | 6440 | JUKI | 6445 | ジャノメ | 6459 | だいわ |
| 6464 | ツバキナカ | 6470 | 大豊工業 | 6482 | YUSHIN | 6485 | 前沢給装 | 6517 | デンヨー | 6523 | PHCHD | 6533 | オーケストラ |
| 6535 | アイモバイル | 6539 | MSJP | 6560 | LTS | 6564 | ミダックHD | 6571 | QBネットH | 6572 | オープンG | 6584 | 三桜工 |
| 6615 | UMCエレ | 6616 | トレックスS | 6619 | Wスコープ | 6620 | 宮越HD | 6630 | ヤーマン | 6638 | ミマキエンジ | 6644 | 大崎電 |
| 6676 | BUFFALO | 6678 | テクノメディ | 6699 | ダイヤHD | 6706 | 電気興 | 6718 | アイホン | 6730 | アクセル | 6742 | 京三製 |
| 6763 | 帝通工 | 6785 | 鈴木 | 6788 | 日本トリム | 6794 | フォスタ | 6798 | SMK | 6809 | TOA | 6817 | スミダ |
| 6820 | アイコム | 6823 | リオン | 6844 | 新電元 | 6850 | チノー | 6877 | OBARAG | 6905 | コーセル | 6908 | イリソ電子 |
| 6915 | 千代田インテ | 6929 | 日セラミク | 6958 | 日本CMK | 6961 | エンプラス | 6962 | 大真空 | 6986 | 双葉電子 | 7033 | MSOL |
| 7034 | プロレドP | 7038 | フロンティM | 7071 | アンビス | 7085 | カーブスHD | 7095 | Macbee | 7102 | 日車輌 | 7128 | ユニソルHD |
| 7130 | ヤマエGHD | 7187 | Jリース | 7198 | SBIアルヒ | 7222 | 日産車体 | 7231 | トピー工 | 7236 | ティラド | 7238 | 曙ブレキ |
| 7241 | フタバ | 7244 | 市光工 | 7245 | 大同メタ | 7280 | ミツバ | 7294 | ヨロズ | 7354 | DmMiX | 7358 | ポピンズ |
| 7366 | LITALI | 7383 | ネットプロテ | 7388 | FPパートナ | 7414 | 小野建 | 7421 | カッパクリエ | 7438 | コンドテック | 7447 | ナガイレベ |
| 7463 | アドヴァンG | 7466 | SPK | 7475 | アルビス | 7480 | スズデン | 7482 | シモジマ | 7508 | GセブンHD | 7510 | たけびし |
*
*
| ▍移行措置銘柄 (491〜683番目 / 全683銘柄) |
| コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
| 7512 | イオン北海道 | 7513 | コジマ | 7520 | エコス | 7522 | ワタミ | 7525 | リックス | 7527 | システムソフ | 7537 | 丸文 |
| 7554 | 幸楽苑 | 7570 | 橋本総業HD | 7590 | タカショー | 7593 | VTHD | 7596 | 魚力 | 7600 | MDM | 7606 | TABAYAHD |
| 7607 | 進和 | 7613 | シークス | 7628 | オーハシテク | 7637 | 白銅 | 7679 | 薬王堂HD | 7683 | ダブルエー | 7702 | JMS |
| 7715 | 長野計器 | 7717 | 🟤Vテク | 7723 | 愛知時 | 7725 | インターアク | 7818 | トランザク | 7820 | ニホンフラ | 7823 | アトネイチャ |
| 7840 | フラベッド | 7844 | マーベラス | 7856 | 萩原工業 | 7860 | エイベックス | 7868 | 広済堂HD | 7874 | レック | 7888 | 三光合成 |
| 7893 | プロネクサス | 7914 | 共同印 | 7915 | NISSHA | 7921 | TAKARA | 7931 | 未来工業 | 7937 | ツツミ | 7942 | JSP |
| 7949 | 小松ウオール | 7952 | 河合楽 | 7955 | クリナップ | 7962 | キングジム | 7979 | 松風 | 7987 | ナカバヤシ | 7989 | ブラインド |
| 7990 | グローブライ | 8008 | 4CHD | 8011 | 三陽商 | 8014 | 蝶理 | 8018 | 三共生興 | 8029 | ルックHD | 8052 | 椿本興 |
| 8065 | 佐藤商 | 8070 | 東京産 | 8075 | 神鋼商 | 8079 | 正栄食 | 8081 | カナデン | 8093 | 極東貿易 | 8095 | アステナHD |
| 8101 | クレオス | 8103 | 明和産 | 8132 | シナネンHD | 8137 | サンワテクノ | 8141 | 新光商 | 8142 | トーホー | 8150 | 三信電 |
| 8151 | 東陽テク | 8157 | 都築電 | 8158 | ソダニッカ | 8165 | 千趣会 | 8167 | リテールP | 8185 | チヨダ | 8203 | MrMaxH |
| 8217 | オークワ | 8244 | 近鉄百 | 8275 | フォーバル | 8281 | ゼビオHD | 8285 | 三谷産業 | 8338 | 筑波銀行 | 8364 | 清水銀 |
| 8551 | 北日本銀 | 8558 | 東和銀 | 8614 | 東洋証 | 8622 | 水戸証 | 8624 | いちよし | 8706 | 極東証券 | 8708 | アイザワ証G |
| 8713 | フィデアHD | 8739 | スパークス | 8771 | Eギャランテ | 8793 | NECキャピ | 8841 | テーオーシ | 8860 | フジ住宅 | 8864 | 空港施設 |
| 8869 | 明和地所 | 8871 | ゴールドクレ | 8877 | エスリード | 8881 | 日神GHD | 8892 | エスコン | 8897 | MIRART | 8918 | ランド |
| 8920 | 東祥 | 8935 | FJネクスト | 8999 | グランディ | 9046 | 神戸電鉄 | 9052 | 山陽電 | 9081 | 神奈中交 | 9090 | AZC丸和 |
| 9216 | ビーウィズ | 9229 | サンウェルズ | 9248 | 人夢技術G | 9262 | シルバライフ | 9273 | コーア商事H | 9274 | KPPGHD | 9278 | ブックオフH |
| 9279 | ギフトHD | 9304 | 渋沢倉 | 9305 | ヤマタネ | 9308 | 乾汽船 | 9319 | 中央倉 | 9324 | 安田倉 | 9332 | NISSOH |
| 9341 | GENOVA | 9347 | 日本管財HD | 9369 | キユソ流通 | 9381 | エーアイテイ | 9405 | 朝日放送GH | 9413 | テレ東HD | 9416 | ビジョン |
| 9424 | 日本通信 | 9438 | エムティア | 9450 | ファイバーG | 9470 | 学研HD | 9474 | ゼンリン | 9511 | 沖縄電力 | 9514 | エフオン |
| 9517 | イーレックス | 9519 | レノバ | 9535 | 広島ガス | 9552 | クオンツ総研 | 9612 | ラックランド | 9619 | イチネンHD | 9622 | スペース |
| 9628 | 燦HD | 9629 | ピーシーエー | 9632 | スバル興 | 9644 | タナベコン | 9658 | ビジ太田昭和 | 9663 | ナガワ | 9692 | シーイーシー |
| 9702 | アイエスビー | 9726 | KNTCT | 9729 | トーカイ | 9739 | NSW | 9740 | CSP | 9742 | アイネス | 9755 | 応用地質 |
| 9769 | 学究社 | 9788 | ナック | 9790 | 福井コンH | 9795 | ステップ | 9828 | Genki | 9837 | モリト | 9850 | グルメ杵屋 |
| 9856 | ケーユーHD | 9880 | イノテック | 9887 | 松屋フーズH | 9896 | JKHD | 9902 | 日伝 | 9928 | ミロク情報 | 9932 | 杉本商事 |
| 9946 | ミニストップ | 9979 | 大庄 | 9990 | サックスバー | 9991 | ジェコス | 9997 | ベルーナ | 212A | フィットE | 250A | シマダヤ |
| 256A | 飛島HD | 262A | インターメス | 277A | グロービング | 368A | 北里 | 409A | オリオンビール | 441A | NE | 471A | NSグループ |
| 544A | GMSグループ | 545A | トランヴィア | 575A | 前澤HD | 590A | ギフティG |
|
|
|
|
|
|