| |
|
|
| USD003M |
|
| CDS | VIX | LIBOR | リスク(積) |
4/23推 | 172.33 | 17.44 | 0.46565 | 1,399 |
4/20 | 172.33 | 18.36 | 0.46565 | 1,473 |
4/19 | 171.62 | 18.64 | 0.46565 | 1,490 |
4/18 | 172.39 | 18.46 | 0.46565 | 1,482 |
4/17 | 175.39 | 19.55 | 0.46565 | 1,597 |
4/16 | 176.67 | 19.55 | 0.46615 | 1,610 |
4/13 | 168.47 | 17.20 | 0.46615 | 1,351 |
4/12 | 165.56 | 20.02 | 0.46865 | 1,553 |
4/11 | 169.12 | 20.39 | 0.46915 | 1,618 |
4/10 | 165.81 | 18.81 | 0.46915 | 1,463 |
4/9 | 162.28 | 16.70 | 0.46915 | 1,271 |
4/5 | 156.88 | 16.70 | 0.46915 | 1,229 |
4/4 | 156.69 | 16.44 | 0.46915 | 1,209 |
4/3 | 155.69 | 15.66 | 0.46915 | 1,144 |
4/2 | 153.19 | 15.64 | 0.46815 | 1,122 |
4/1 | 155.03 | 15.48 | 0.46815 | 1,123 |
3/1 | 140.00 | 17.00 | 0.48425 | 1,153 |
2/1 | 160.00 | 18.00 | 0.53060 | 1,528 |
1/1 | 190.00 | 24.00 | 0.58050 | 2,647 |
▲ |