2015/09/08
一度利食いをし、チャートの動き、雲抜けの具合から買い直したが失敗だった。
雲入り仕掛けてきたので、利益以上の損失を確定して退散。売却価格=407円。
このところの出来高がいいので大きな相場再来を期待したがダメだった。
このところの出来高がいいので大きな相場再来を期待したがダメだった。
日付 | 終値 | 出来高 |
2015/09/07 | 420 | 24,595,200 |
2015/09/04 | 412 | 25,846,600.00 |
2015/09/03 | 434 | 21,573,900.00 |
2015/09/02 | 439 | 36,097,500.00 |
2015/09/01 | 448 | 31,508,300 |
2015/08/31 | 469 | 34,274,300 |
2015/08/28 | 473 | 73,985,600 |
2015/08/27 | 461 | 62,800,200.00 |
2015/08/26 | 450 | 39,086,100.00 |
2015/08/25 | 425 | 65,816,700.00 |
2015/08/24 | 412 | 57,265,100.00 |
2015/08/21 | 410 | 16,079,900 |
2015/08/20 | 430 | 12,793,700.00 |
2015/08/19 | 446 | 15,404,100.00 |
2015/08/18 | 456 | 21,637,300.00 |
2015/08/17 | 445 | 16,912,900 |
2015/08/14 | 452 | 29,256,900.00 |
2015/08/13 | 439 | 13,526,300.00 |
2015/08/12 | 429 | 15,315,100.00 |
2015/08/11 | 438 | 21,428,700.00 |
・ロームも珍しく逆行高しているが、少しだけ売却。損切り。含み損超大。業績はいいし自社株買いもしたし、業績見通しも堅調。にも関わらずさえない展開が続いているのでその弱さ気になる。