*22/01/06* | 売り転換 | ニュトラル | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り転換 | 買い継続 | ニュトラル | 買い継続 | |
*22/01/05* | 買い転換 | ニュトラル | 売り継続 | 買い継続 | 買い転換 | ニュトラル | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | |
*22/01/04* | ||||||||||
*21/12/30* | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | ニュトラル | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | |
*21/12/29* | 買い転換 | 買い継続 | ニュトラル | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | |
*21/12/28* | ニュトラル | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | ニュトラル | |
*21/12/27* | ニュトラル | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い転換 | 買い転換 | 買い継続 | |
*21/12/26* | ニュトラル | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い転換 | ||||
AI-ins | レーザテック | 東洋合成 | 三井金 | 住友鉱山 | エンビプロ | 藤コンポ | 荏原実業 | フクオカFG | ||
4488 | 6920 | 4970 | 5706 | 5713 | 5698 | 5121 | 6328 | 8354 | ||
株価変動 | PER(予) | 87.0 倍 | 147.0 倍 | 54.0 倍 | 4.6 倍 | 5.6 倍 | 13.6 倍 | 6.5 倍 | 10.5 倍 | 7.0 倍 |
PBR(実) | 5.44 倍 | 60.20 倍 | 9.03 倍 | 0.79倍 | 0.96 倍 | 2.00 倍 | 0.73 倍 | 1.69 倍 | 0.38 倍 | |
利回(予) | 0.00% | 0.24% | 0.18% | 3.22% | 4.24% | 1.84% | 2.11% | 3.39% | 4.89% | |
時総(億円) | 250 | 32,284 | 1,330 | 1,782 | 12,627 | 271 | 200 | 337 | 3,714 | |
ROE(実) | 51.01% | 40.82% | 20.08% | 24.62% | 8.94% | 12.12 % | 4.86% | 14.80% | 4.93% | |
ROA(実) | 31.69% | 19.20% | 5.67% | 7.91% | 5.25% | 5.68% | 3.35% | 7.73% | 0.17% | |
自己比率 | 56.3% | 46.5% | 29.4% | 33.4% | 59.1% | 48.8 % | 71.2% | 51.4% | 3.4% | |
⸙ | ||||||||||
買い転換⸙ |