買ってはいけない、火傷銘柄。 適宜入替え(チャート自動更新) |
*マーケットの観察指標の一つ。
| 株価 | |||||||
| コード | 銘柄名 | 直近 | 起点 | 倍率 | 備考 | ||
| 2321 | ソフトフロント | 16,530 | 11,000 | 1.5倍 | | | 高騰開始(2012/06/28) |
| 4833 | ばど | 41,800 | 15,000 | 2.8倍 | | | 相場終了(2012/06/28) |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 76,400 | 32,000 | 2.4倍 | | ツタヤ、光通信 | 相場終了(2012/06/28) |
| 6659 | メディアGL | 96,100 | 50,000 | 1.9倍 | | | 高騰開始 (2012/07/02)放送機器 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 74,000 | 30,000 | 2.5倍 | | 高騰開始(2012/07/02) マイクロサーバ | |
| 3825 | REMIX | 15,500 | 8,000 | 1.9倍 | * 相場終了(2012/06/28) *2012/06/20追記 |
適宜入替え(チャート自動更新)