発電所名(地名) | 所在地 | 運営会社 | 総出力 | 運転開始日/現状 |
つくばメガソーラー発電所 | 茨城県つくば市 | 美樹工業 | 1,979kW | 41091 |
八州高原 | 群馬県北群馬郡榛東村 | ソフトバンク | 2,400kW | 41091 |
水垂埋立処分地跡地 | 京都府京都市伏見区 | ソフトバンク | 4,200kW | 41091 |
太陽エコブロックス兵庫発電所 | 兵庫県加東市・加西市 | 太陽セメント工業 | 3,500kW | 41091 |
九州ソーラーファーム1 | 福岡県嘉麻市 | 芝浦グループHD | 2,000kW | 41091 |
宮崎ソーラーウェイ | 宮崎県児湯郡 | 国際航業HD | 1,000kW | 40625 |
元紋別地区 | 北海道紋別市 | ソーラーウェイ | 1,200kW | 41214 |
標津町東川北 | 北海道標津郡標津町 | シャープ | 8,000kW | 41579 |
釧路市西港臨海工業団地 | 北海道釧路市 | 国際航業HD | 1,000kW | 2012年夏以降 |
釧路市音別北工業団地 | 北海道釧路市 | 国際航業HD | 2,000kW | 2012年夏以降 |
札内みずほ町リバーサイ | 北海道中川郡 | 国際航業HD | 1,000kW | 2012年夏以降 |
太陽の丘 | 北海道中川郡 | 国際航業HD | 1,000kW | 2012年夏以降 |
中札内村 | 北海道河西郡 | 国際航業HD | 2,000kW | 2012年夏以降 |
十勝スピードウェイ | 北海道河西郡 | MSF | 18,213kW | 計画中 |
帯広市愛国町 | 北海道帯広市 | 永光建設 | 2,016kW | 2012年9月以降 |
登別市札内町 | 北海道登別市 | 大林組 | 2,500kW | 2013年度予定 |
スマートファーム浦河 | 北海道浦河郡 | 日本再生トラスト | 1,000kW | 計画中 |
札幌市 | 北海道札幌市 | 土屋HD | 2,000kW | 計画中 |
苫東地区 | 北海道苫小牧市 | ソフトバンク | 111,000kW | 2014年度予定 |
安平町遠浅地区 | 北海道勇払郡 | ソーラーウェイ | 1,480kW | 2012年8月予定 |
伊達市松ヶ枝町 | 北海道伊達市 | 大林組 | 1,000 - 2,000kW | 検討中 |
階上町青森ポートリー社 | 青森県三戸郡 | 青森ポートリー | 1,500kW | 2012年度予定 |
一関市東山町 市有地 | 岩手県一関市 | リニューアブル・ | 8,000kW | 2013年秋予定 |
東松島市市有地 | 宮城県東松島市 | 三井物産 | 2,000kW | 2012年予定 |
川内村村有地 | 福島県双葉郡 | エコセンターNRW(ドイツ語版) | 10,000kW | 計画中 |
ラフォーレ白河ゴルフコース | 福島県西白河郡 | 森トラスト | 10,000kW | 2013年度予定 |
燕市上河原 | 新潟県燕市 | 窪倉電設 | 1,080kW | 2012年8月末 |
吉田南最終処分場跡地 | 予定/計画中 | |||
胎内市船戸 | 新潟県胎内市 | ウエストHD | 1,500kW | 2012年8月予定 |
市有地 | /計画中 | |||
行方市橋門 | 茨城県行方市 | 藤崎建設工業 | 1,000kW | 2013年1月予定 |
県農業試験場鹿沼農場跡地 | 栃木県鹿沼市 | 藤井産業 | 2,000kW | 計画中 |
品川台工業団地 2か所 | 栃木県大田原市 | 藤井産業 | 2,000kW×2 | 計画中 |
下籠谷運動場 | 栃木県真岡市 | 大林組 | 1,400kW | 2013年2月予定 |
コマツ栃木工場跡地 | 栃木県真岡市 | 藤井産業 | 2,000kW | 計画中 |
矢板南産業団地 | 栃木県矢板市 | ソフトバンク | 2,000kW | 計画中 |
矢板南産業団地 | 栃木県矢板市 | シャープ | 2,000kW | 計画中 |
石灰石採掘跡地 | 栃木県佐野市 | 東京石灰工業 | 2,500kW | 計画中 |
新里町奥沢 | 群馬県桐生市 | ソーラーウェイ | 1,100kW | 2013年3月予定 |
メガソーラーしんしゅうビバレッジ | 長野県松本市 | キリンHD | 1,500kW | 2012年9月予定 |
富士見高原産業団地 | 長野県諏訪郡 | シャープ | 9,200kW | 計画中 |
ヨシコン遠州工場 | 静岡県菊川市 | ヨシコン | 1,000kW | 2012年度予定 |
春野町豊岡 | 静岡県浜松市 | 三立木材 | 1,000kW | 2012/10/1 |
豊橋市老津町 ごみ最終処分場跡地 | 愛知県豊橋市 | シーテック | 1,000kW | 2013/3/1 |
常滑市 セラモール地域 | 愛知県常滑市 | パワー・ジェネレー | 1,380kW | 2012/12/1 |
海津市 国道258号沿い | 岐阜県海津市 | パワー・ジェネレー | 1,100kW | 2012/12/1 |
伊勢市二見町 | 三重県伊勢市 | 三重交通グループ | 5,000kW | 2013年夏予定 |
三重県 沿線遊休地 | 三重県 | 近畿日本鉄道 | 20,000kW | 2013年予定 |
奈良県 沿線遊休地 | 奈良県 | 近畿日本鉄道 | 3,000kW | 2013年度予定 |
酉島太陽光発電所 | 大阪府大阪市此花区 | 大阪ガス | 1,800kW | 2013/3/1 |
テクノステージ | 大阪府和泉市 | 大阪いずみ | 1,300kW | 2012/12/1 |
物流センター | 市民生協 | 予定/計画中 | ||
あゆみ野 | 大阪府和泉市 | 大阪いずみ | 1,000kW | 2012/12/1 |
物流センター | 市民生協 | 予定/計画中 | ||
多奈川地区 | 大阪府泉南郡 | シャープ | 2,000kW | 計画中 |
コスモパーク加太 | 和歌山県和歌山市 | ウエストHD | 2,000kW | 2012年7月予定 |
ソーラーパワーステーション 和歌山 | 和歌山県和歌山市 | ノーリツ鋼機グループ | 2,000kW | 2012年11月予定 |
ニッケゴルフ倶楽部土山コース | 兵庫県明石市・ | 日本毛織 | 9,800kW | 2013年3月下旬 |
大山町押平 | 鳥取県西伯郡 | ソーラーウェイ | 1,300kW | 2012/11/1 |
町有地 | 大山町 | 予定/計画中 | ||
笠岡湾干拓地 | 岡山県笠岡市 | ウエストHD | 1,750kW | 2012年8月予定 |
県営竹原工業・流通団地 | 広島県竹原市 | ビットアイル | 1,500kW | 2013年2月予定 |
瀬戸田町中野 生口島北部 | 広島県尾道市 | 瀬戸内興産 | 1,500kW | 2013年1月予定 |
百島 | 広島県尾道市 | 特別目的会社 | 1,500kW | 2013年4月予定 |
安浦産業団地 | 広島県呉市 | 寺田倉庫 | 6,000kW | 2014年1月予定 |
萩市吉部下 | 山口県萩市 | ソーラーウェイ | 1,875kW | 2012年8月予定 |
萩ひまわりロード | 山口県萩市 | ウエストHD | 1,500kW | 2012/12/1 |
防府市右田地区 | 山口県防府市 | ルネサンス・ | 1,000kW | 2013年春予定 |
ルネサンス・エコファーム農場 | エコファーム | /計画中 | ||
白滝山ウインドファーム内 | 山口県下関市 | きんでん | 1,200kW | 2012年9月予定 |
林田町 | 香川県坂出市 | 国際航業HD | 2,000kW | 2012年7月予定 |
高瀬町 養鶏場跡地 | 香川県三豊市 | オリックス | 2,000kW | 2012年9月予定 |
阿南市沿岸部 | 徳島県阿南市 | 藤崎電機 | 2,000kW | 2012年夏予定 |
徳島空港臨空用地 | 徳島県板野郡 | ソフトバンク | 2,800kW | 計画中 |
小松島港赤石地区 | 徳島県小松島市 | ソフトバンク | 2,800kW | 計画中 |
マリンピア沖洲廃棄物最 | 徳島県徳島市 | ソーラーウェイ | 2,000kW | 計画中 |
伊方町小島 | 愛媛県西宇和郡 | ソーラーウェイ | 1,180kW | 計画中 |
高知市長浜地区・瀬戸地区 | 高知県高知市 | 荒川電工 | 2,000kW | 2013年予定 |
東峰村宝珠山地区ボタ山 | 福岡県朝倉郡 | ウエストHD | 1,800kW | 2012年夏予定 |
西部ガス北九州工場 | 福岡県北九州市 | 西部ガス | 1,500kW | 2012/7/1 |
北九州市 新出光社有地 | 福岡県北九州市 | 新出光 | 2,000kW | 2012/10/1 |
メガソーラーつやざき | 福岡県福津市 | 三井松島産業 | 2,000kW | 2013年3月予定 |
九州ガス圧送大牟田工場 | 福岡県大牟田市 | 西部ガス | 1,000kW | 2012/7/1 |
九州ソーラーファーム3 | 佐賀県佐賀市 | 芝浦グループHD | 1,200kW | 2012/10/1 |
国東太陽光発電所 | 大分県国東市 | 九州メガソーラー | 10,100kW | 2012/10/1 |
デンケン本社敷地内 | 大分県由布市 | デンケン | 1,000kW | 2012年度中 |
大分臨海工業地帯 | 大分県大分市 | 三井造船 | 10,000kW | 検討中 |
セキアヒルズ | 熊本県玉名郡 | 芝浦グループHD | 3,300kW | 2012年7月予定 |
宇土市住吉町 | 熊本県宇土市 | スカイ・ソーラー・ | 1,955kW | 2012/12/1 |
都城市 旧車両基地 | 宮崎県都城市 | JR九州 | 2,000kW | 2012年度予定 |
高峠つつじケ丘公園近く | 鹿児島県垂水市 | リニューアブル・ | 9,700kW | 2013年6月予定 |
肝付町町有地 | 鹿児島県肝属郡 | リニューアブル・ | 1,005kW | 計画中 |
薩摩川内市寄田地区 | 鹿児島県薩摩川内市 | 南国殖産 | 1,000kW | 2012年7月予定 |
やまとソーラープラント伊集院 | 鹿児島県日置市 | 大和電機 | 1,000kW | 2012年7月以降 |
南さつま市加世田高橋 | 鹿児島県南さつま市 | スカイ・ソーラー・ | 1,997kW | 2012年度予定 |
市有地 | ジャパン | /計画中 | ||
共同事業 [編集] | ||||
発電所名(地名) | 所在地 | 参加企業 | 総出力 | 運転開始日/現状 |
いちき串木野市 | 鹿児島県 | 濱田酒造、 | 3,400kW | 2012/7/1 |
西薩中核工業団地 | いちき串木野市 | いちき串木野市等 | ||
常呂森林公園 | 北海道北見市 | シャープ、陽気堂クリエート工業 | 1,500kW | 2012/10/1 |
能取漁港工業団地 | 北海道網走市 | 三井物産、 | 1,567kW | 2012年中予定 |
湧別町 町有地 | 北海道紋別郡 | シャープ、陽気堂クリエート工業 | 1,500kW | 計画中 |
釧路白糠工業団地 | 北海道白糠郡 | 東京電力、豊田通商 | 30,000kW | 2013年予定 |
洋野町種市 | 岩手県九戸郡 | 東光電気工事等 | 10,000kW | 2013年末予定 |
牡鹿半島泊浜地区 | 宮城県石巻市 | 東光電気工事、丸本組等 | 10,000kW | 2013年8月予定 |
大和町 | 宮城県黒川郡 | 仙台青葉会 | 12,000kW | 2012年度予定 |
大郷町 | 宮城県黒川郡 | 仙台青葉会 | 2,000kW | 2012年度予定 |
蔵王町 | 宮城県刈田郡 | 仙台青葉会 | 2,000kW | 2012年9月予定 |
亘理町 沿岸部 | 宮城県亘理郡 | NTTファシリティーズ等 | 60,000 - | 2012年予定 |
南相馬市 | 福島県南相馬市 | 双日、大成建設、東芝 | 100,000kW | 2014年度予定 |
足利市川崎町 | 栃木県足利市 | 足利メガソーラー | 1,750kW | 計画中 |
柏の葉キャンパス駅 | 千葉県柏市 | 三井不動産、柏市等 | 1,000kW | 2014年春予定 |
韮崎市・甲斐市 | 山梨県 | 三井物産、明電舎、 | 6,000kW | 2013年3月予定 |
県有地 | 韮崎市・甲斐市 | 東京海上アセットマネジメント投信 | 5,000kW | /計画中 |
田原市緑が浜 | 愛知県田原市 | 三井化学、三井物産、東亞合成、 | 50,000kW | 2013年9月予定 |
三井化学所有地 | 東芝、東レ、三井造船 | /計画中 | ||
津市 伯東社有地 | 三重県津市 | カナディアン・ソーラー・ジャパン(英語版)、伯東 | 2,000kW | 2012年度予定 |
夢洲1区 | 大阪府大阪市 | 住友商事、 | 10,000kW | 2013年度予定 |
多奈川地区 | 大阪府泉南郡 | 東京電力、豊田通商 | 8,000kW | 2013年春予定 |
多目的公園 | 岬町 | (ユーラスエナジー) | 10,000kW | /計画中 |
佐野生穂地区 | 兵庫県淡路市 | 東京電力、豊田通商 | 30,000 - | 2013年度 |
(ユーラスエナジー) | 40,000kW | /計画中 | ||
米子市大崎・葭津 | 鳥取県米子市 | ソフトバンク、三井物産 | 39,500kW | 2013年度予定 |
大分臨海工業地帯 | 大分県大分市 | 丸紅、昭和電工、日本触媒 | 70,000 -80,000kW | 検討中 |
大分臨海工業地帯 | 大分県大分市 | 日産自動車、日揮 | 26,000kW | 検討中 |
熊本空港滑走路北側 | 熊本県菊池郡 | 三菱商事、三菱総研 | 2,000 -3,000kW | 2012年度予定 |
鹿児島市七ツ島 | 鹿児島県 | 京セラ、IHI、 | 70,000kW | 計画中 |
IHI社有地 | 鹿児島市 | みずほコーポレート銀行 | ||
鹿児島市七ツ島IHI社有地の計画は2012年7月着工予定。 | ||||
自家発電施設 [編集] | ||||
余剰電力を売電する施設も含む。 | ||||
発電所名(地名) | 所在地 | 運営会社(親会社) | 総出力 | 運転開始日/現状 |
東京エレクトロン宮城工場 | 宮城県黒川郡 | 東京エレクトロン | 1,000kW | 2011/10/11 |
大和町 | ||||
レンゴー福島矢吹工場 | 福島県西白河郡 | レンゴー | 1,535kW | 2010/5/10 |
矢吹町 | ||||
茨城県 坂東市 LIXIL つくば SOLAR POWER | 茨城県坂東市 | LIXIL | 3,750kW | 2011/3/25 |
産業技術総合研究所つくばセンター | 茨城県つくば市 | 産業技術総合研究所 | 1,000kW | 2004/4/1 |
本田技術研究所四輪R&Dセンター | 栃木県芳賀郡 | ホンダ | 1,200kW | 運転中 |
(栃木) | 芳賀町 | |||
羽田空港旅客ターミナルビル | 東京都大田区 | 日本空港ビルデング | 1,246kW | 2010/9/1 |
プロロジスパーク座間I | 神奈川県座間市 | プロロジス | 1,000kW | 2009/7/8 |
トヨタ自動車堤工場 | 愛知県豊田市 | トヨタ自動車 | 2,000kW | 2008/3/1 |
名古屋第二環状自動車道 | 愛知県名古屋市 | 中日本高速道路 | 2,000kW | 2011/3/20 |
緑区/天白区 | ||||
シャープ亀山工場 | 三重県亀山市 | シャープ | 5,210kW | 2006/3/1 |
島精機製作所各工場 | 和歌山県和歌山市 | 島精機製作所 | 1,330kW | 2005/12/1 |
三菱電機尼崎地区各工場 | 兵庫県尼崎市 | 三菱電機 | 4,000kW | 2011/10/19 |
イオンモール伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市 | イオンリテール | 1,160kW | 2011/3/21 |
今治造船丸亀事業本部多度津事業部 | 香川県仲多度郡 | 今治造船 | 1,290kW | 2011/3/25 |
多度津町 | ||||
熊本県 長洲町 LIXIL 有明 SOLAR POWER | 熊本県玉名郡 | LIXIL | 3,750kW | 2011/3/18 |
長洲町 | ||||
ソーラーフロンティア | 宮崎県東諸県郡 | 昭和シェル石油 | 2,000kW | 2011/4/20 |
国富工場 | 国富町 | |||
ソーラーフロンティア | 宮崎県宮崎市 | 昭和シェル石油 | 1,000kW | 2010/10/1 |
宮崎ソーラーパーク | ||||
第二仙台北部中核工業団地 | 宮城県黒川郡 | トヨタ自動車 | 未定 | 構想中 |
大衡村 | ||||
JX日鉱日石エネルギー仙台製油所 | 宮城県仙台市 | JX日鉱日石エネルギー | 1,000kW | 2012年12月予定 |
宮城野区 | /計画中 | |||
国見町ゴルフ場 | 福島県伊達郡 | トヨタ自動車 | 12,000kW | 2012年夏予定 |
国見町 | /計画中 | |||
NHK菖蒲久喜ラジオ放送所 | 埼玉県久喜市 | NHK | 2,000kW | 2012年度末予定 |
/計画中 | ||||
ホンダ寄居工場 | 埼玉県大里郡 | ホンダ | 2,600kW | 2013年予定 |
寄居町 | /計画中 | |||
柏プロパティ特定目的会社物流施設 | 千葉県柏市 | 柏プロパティ特定目的会社 | 1,500kW | 2013年4月予定 |
/計画中 | ||||
パナソニック春日井工場 | 愛知県春日井市 | パナソニック | 1,000kW | 2018年予定 |
/計画中 | ||||
山田サービスエリア | 福岡県朝倉市 | 西日本高速道路 | 1,000kW | 2012年度予定 |
/計画中 | ||||
NHK菖蒲久喜ラジオ放送所の発電設備は、さらに2012年度末に2,000kWに増設される予定。 | ||||
パナソニック春日井工場の発電設備は、毎年段階的に増設されていく予定。 | ||||
共同事業 [編集] | ||||
発電所名(地名) | 所在地 | 参加企業 | 総出力 | 運転開始日/現状 |
東京国際エアカーゴターミナル | 東京都大田区 | 東京電力、三井物産 | 2,011kW | 2010/7/21 |
太陽光発電所 | ||||
浜中町 | 北海道厚岸郡 | 光と風の研究所、 | 1,000kW | 2012年度予定 |
浜中町 | 浜中町農業協同組合 | /計画中 |
ページビューの合計
このものすごい参入事業者数(太陽光発電事業)
かつての西ドイツにおける太陽光発電バブルが思い起こされます。その教訓からも国内の太陽電池パネルメーカーは恩恵を受けない点が要注意です。中国メーカーの優位性が顕著でありフェローテックやNPCは危ないでしょう。