|
■円安でダブル効果。 ・海外比率60% ・主力おむつ材料20%増産。国内設備増強。 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.03 | 56,525 | 2,947 | 2,697 | 1,745 | 25.3 | 10 | 10/05/10 |
2011.03 | 64,672 | 5,819 | 5,108 | 3,232 | 46.9 | 10 | 11/05/11 |
2012.03 | 68,194 | 4,271 | 4,062 | 2,090 | 30.3 | 10 | 12/05/10 |
2013.03 | 70,591 | 4,182 | 4,692 | 3,121 | 45.3 | 10 | 13/05/09 |
予 2014.03 | 94,200 | 6,300 | 6,500 | 4,500 | 64.4 | 10 | 13/08/06 |
前期比 | +33.4 | +50.6 | +38.5 | +44.2 | +42.2 | (%) |
|
ホウ素中性子捕捉によるがん治療法 |