イリソ電子6908が大幅高。出来高も22万株とこの銘柄としては大大商い。
|
|
2013年11月26日 | 4,150 | 4,530 | 4,145 | 4,530 | 226,500 |
2013年05月24日 | 2,850 | 3,000 | 2,800 | 2,890 | 204,700 |
2008年11月14日 | 500 | 516 | 493 | 500 | 248,200 |
2008年11月13日 | 500 | 500 | 467 | 480 | 188,000 |
2008年11月12日 | 524 | 529 | 485 | 500 | 293,000 |
2008年11月11日 | 556 | 572 | 531 | 554 | 286,900 |
2007年01月29日 | 4,300 | 4,400 | 4,180 | 4,360 | 401,900 |
2006年12月14日 | 4,110 | 4,170 | 4,020 | 4,070 | 228,900 |
2006年06月15日 | 3,300 | 3,430 | 3,220 | 3,430 | 141,800 |
|
|
|
1万円くらいまで行って欲しい
|
■5.000円台をつけた時の商い状況
|
|
2006年02月07日 | 5,320 | 5,330 | 4,990 | 5,180 | 34,500 |
2006年02月06日 | 5,240 | 5,490 | 5,140 | 5,310 | 76,600 |
2006年02月03日 | 5,060 | 5,290 | 5,010 | 5,220 | 68,800 |
2006年02月02日 | 4,660 | 5,090 | 4,660 | 5,090 | 147,400 |
| |
|
|
|
|