・2015/12/18;アプリックスは今日も一時S高。連続大商い385万株
|
暴騰暴落のmixiアプリックスはダレて行ってこい。大商い335万株。
|
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ウィズ | 15:00 | 923 | +4 | +0.44% | 106,600 | 953 | 867 | |||
ぷらっとホーム(株) | 14:55 | 975 | -41 | -4.04% | 67,400 | 1,117 | 975 | |||
(株)ユークス | 15:00 | 1,035 | -41 | -3.81% | 298,300 | 1,245 | 998 | |||
サイバーステップ(株) | 15:00 | 2,472 | +173 | +7.53% | 424,600 | 2,688 | 2,230 | |||
アプリックスIPホールディングス(株) | 15:00 | 1,412 | +64 | +4.75% | 3,349,300 | S高1,648 | 1,360 | |||
(株)ミクシィ | 15:00 | 5,080 | +700 | +15.98% | 11,254,500 | S高5,080 | 4,415 |
|
ウム
|
みぃはまだか? mixi
|