ページビューの合計

   ウォーレン・バフェット関係ソース 
 
.観測2018年はバフェットも損失計上しそう。

  • ポートフォリオ 2018-09
  • 金融 42%
    銘柄 3ヶ月 6ヶ月 年初来
    BAC -24% -18% -21%
    WFC -17% -16% -26%
    AXP -17% -7% -8%
    USB -18% -11% -17%
    MCO -24% -22% -10%
    GS -31% -28% -37%
    JPM -19% -10% -12%
    BK -15% -19% -17%
    MTB -18% -19% -19%
    PNC -21% -19% -23%
    SYF -32% -33% -42%
    TMK -18% -13% -20%
    TRV -13% -6% -14%
  •  
  • テクノロジー 29%
    銘柄 3ヶ月 6ヶ月 年初来
    AAPL -32% -17% -11%
    ORCL -14% 0% -7%
    VRSN -10% 5% 24%
    V -17% -5% 9%
    MA -21% -10% 16%
  •  
  • 生活必需品 17%
    銘柄 3ヶ月 6ヶ月 年初来
    KO 3% 9% 4%
    KHC -22% -30% -43%
    COST -17% -8% 5%
    LILAK -31% -24% -79%
    PG 8% 18% -1%
    MDLZ -6% -1% -5%
  •  


【投資先】