証券株は、業績予想をしません。14年度1Q決算公表時の7月末、市場が蒸し返しのポジティブ反応することを期待して、備忘録。 |
►13/05/02 ・「投資有価証券売却益の計上(2013/5/2)
(1) 売却株式 当社保有上場有価証券1銘柄
(2) 売却年月日 平成 25 年 4 月 5 日~平成 25 年 5 月 1 日
(3) 投資有価証券売却益 28.8億円」
|
百万円 | ||||||||||||
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株益 | 1株配 | 発表日 | 株価 | ||||
8706 | 極東証券 | 2010.03 | 15,297 | 7,212 | 7,521 | 3,806 | 119.3 | 60.0 | 4月28日 | |||
2011.03 | 7,952 | 2,679 | 2,778 | 1,643 | 51.5 | 30.0 | 4月28日 | |||||
2012.03 | 9,896 | 4,567 | 4,743 | 2,502 | 78.4 | 40.0 | 4月27日 | |||||
2013.03 | 12,207 | 7,008 | 7,236 | 5,170 | 162.1 | 82.0 | 4月30日 | 1918円 | 5/2 | |||
6ヶ月チャート日足