** | | | | | | | | | | | | | 22/01/11 |
| | | | | 利回り | | ROE | | |
| | | PER(予) | PBR(実) | (予) | | (実) | 時価総額 | (予) | | (実) | ROA(実) | 自己比率 |
| 4488 | AI-ins | 87.0 | 5.4 | | | 0.00% | 250億円 | 6.25% | ⬅️ | 51.01% | 31.69% | 56.30% |
| 6920 | レーザテック | 147.0 | 60.2 | | | 0.24% | 32,284億円 | 40.95% | ⬅️ | 40.82% | 19.20% | 46.50% |
| 4970 | 東洋合成 | 32.8 | 9.0 | | | 0.18% | 1,330億円 | 27.54% | ⬅️ | 20.08% | 5.67% | 29.40% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5706 | 三井金 | 4.6 | 0.8 | | | 3.22% | 1,782 億円 | 17.17% | ⬅️ | 24.62% | 7.91% | 33.40% |
| 5713 | 住友鉱山 | 5.6 | 1.0 | 5.79% | ⬅️ | 4.24% | 12,627 億円 | 17.14% | ⬅️ | 8.94% | 5.25% | 59.10% |
| 5401 | 日本製鉄 | 3.6 | 0.6 | | | 8.40% | 19,215 億円 | 16.39% | ⬅️ | ▲1.20% | ▲0.43% | 36.40% |
| 5411 | JFE | 3.7 | 0.5 | | | 8.00% | 9,862 億円 | 13.51% | ⬅️ | | | |
| 9101 | 日本郵船 | 2.2 | 1.5 | | | 11.25% | 15,866 億円 | 69.55% | ⬅️ | 25.59% | | 29.40% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8354 | ふくおかFG | 7.0 | 0.4 | | | 4.89% | 3,714 億円 | 5.43% | ⬅️ | 4.93% | 0.17% | 3.40% |
| 5698 | エンビプロ | 13.6 | 2.0 | | | 1.84% | 271 億円 | 14.71% | ⬅️ | 12.12 % | 5.68 % | 48.8 % |
| 5121 | 藤コンポ | 6.5 | 0.7 | | | 2.11% | 200 億円 | 11.23% | ⬅️ | 4.86% | 3.35% | 71.20% |
| 6328 | 荏原実業 | 10.5 | 1.7 | | | 3.39% | 337 億円 | 16.10% | ⬅️ | 14.80% | 7.73% | 51.40% |
| * | | | | | | | | | | | |
*