ストップ高銘柄 | |||||||||
コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | ||||
2372 | アイロムHD | 3793 | ドリコム | 4573 | アールテック | ||||
3715 | ドワンゴ | 4320 | CEHD | 4760 | ALPHA | ||||
6788 | 日本トリム | 4583 | カイオム | 5284 | ヤマウ | ||||
6877 | OBARA-G | 4584 | GTS | 6063 | EAJ | ||||
7102 | 日車輌 | 4586 | メドレックス | 6838 | 多摩川HD | ||||
3663 | アートスパーク | 4744 | メッツ | 6871 | マイクロニクス | ||||
6112 | 小島鉄 | 4824 | メディアシーク | 7612 | CWE | ||||
6719 | 富通コンポ | 4974 | タカラバイオ | 7707 | PSS | ||||
8625 | 高木証 | 6072 | 地盤ネット | 7774 | J・TEC | ||||
2369 | メディビ | 2425 | ケアサービス | 7776 | セルシード | ||||
2931 | ユーグレナ | 2469 | ヒビノ | 7855 | カーディナル | ||||
3645 | JMNC | 2479 | ジェイテック | 8769 | ARM | ||||
3674 | オークファン | 3625 | テックファーム | 9425 | 日本テレホン | ||||
3742 | ITBOOK | 3758 | アエリア | ||||||
3785 | エイティング | 3832 | T&CHD | ||||||
ページビューの合計
N225調整でも活況銘柄
13/04/30